Difference between revisions of "Runde 64"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "==''' '''== [ Link]<br> Kopi av tråd 64 oppgaver, innlegg. '''Startet av:''' [[ ]] dato; kl. '''Vunnet av:''' [[ ]], slutt dato, kl. =='''Sluttstilling:'''== 10: ...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ==''' '''== | + | =='''Historiske fjes, runde 0x40'''== |
− | [ Link]<br> | + | [http://vgd.no/samfunn/historie/tema/1410447/tittel/historiske-fjes-runde-0x40 Link]<br> |
[[Kopi av tråd 64]] | [[Kopi av tråd 64]] | ||
− | + | 41 oppgaver, 659 innlegg. | |
− | '''Startet av:''' [[ ]] | + | '''Startet av:''' [[mito]] 19.09.08 00:27 |
− | '''Vunnet av:''' [[ ]], slutt | + | '''Vunnet av:''' [[mito]], slutt 24.09.08 20:48 |
=='''Sluttstilling:'''== | =='''Sluttstilling:'''== | ||
− | 10: <br> | + | 10: [[mito]]<br> |
9: <br> | 9: <br> | ||
− | 8: <br> | + | 8: [[ziogan]]<br> |
7: <br> | 7: <br> | ||
− | 6: <br> | + | 6: [[1769]], [[Kalle73]]<br> |
5: <br> | 5: <br> | ||
− | 4: <br> | + | 4: [[Eurydike]], [[malvolio]]<br> |
− | 3: <br> | + | 3: [[Boccherini]]<br> |
2: <br> | 2: <br> | ||
1: <br> | 1: <br> | ||
Line 24: | Line 24: | ||
{{TabellStart}} | {{TabellStart}} | ||
− | {{TabellRad|64|1|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}} | + | {{TabellRad|64|1|[[ ]]|[[mito]]|[[ ]]}} |
{{TabellRad|64|2|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}} | {{TabellRad|64|2|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}} | ||
{{TabellRad|64|3|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}} | {{TabellRad|64|3|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}} | ||
Line 64: | Line 64: | ||
{{TabellRad|64|39|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}} | {{TabellRad|64|39|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}} | ||
{{TabellRad|64|40|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}} | {{TabellRad|64|40|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}} | ||
− | {{TabellRad|64|41|[[ ]]|[[ ]]|[[ | + | {{TabellRad|64|41|[[ ]]|[[ ]]|[[mito]]}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{TabellSlutt}} | {{TabellSlutt}} | ||
Revision as of 21:16, 12 January 2012
Historiske fjes, runde 0x40
41 oppgaver, 659 innlegg.
Startet av: mito 19.09.08 00:27
Vunnet av: mito, slutt 24.09.08 20:48
Sluttstilling:
10: mito
9:
8: ziogan
7:
6: 1769, Kalle73
5:
4: Eurydike, malvolio
3: Boccherini
2:
1:
Oppgaver:
Oppgave | Løsning | Oppgavegiver | Oppgaveløser |
---|---|---|---|
1 | [[ ]] | mito | [[ ]] |
2 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
3 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
4 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
5 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
6 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
7 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
8 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
9 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
10 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
11 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
12 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
13 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
14 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
15 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
16 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
17 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
18 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
19 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
20 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
21 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
22 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
23 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
24 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
25 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
26 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
27 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
28 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
29 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
30 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
31 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
32 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
33 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
34 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
35 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
36 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
37 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
38 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
39 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
40 | [[ ]] | [[ ]] | [[ ]] |
41 | [[ ]] | [[ ]] | mito |