Difference between revisions of "Oppgave 527-14"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "thumb Runde 527 [[]]<br> Laget av 1769, løst av [[]] <strong>Tabellen før denne oppgaven:</strong> 10: <br> 9: <br> 8: <br> 7: <br> 6: <br> 5...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
[[Runde 527]] | [[Runde 527]] | ||
− | [[]]<br> | + | [[Bernard de Nogaret de La Valette d'Épernon]]<br> |
− | Laget av [[1769]], løst av [[]] | + | Laget av [[1769]], løst av [[Boccherini]] |
− | <strong>Tabellen | + | <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> |
10: <br> | 10: <br> | ||
Line 16: | Line 16: | ||
5: <br> | 5: <br> | ||
4: <br> | 4: <br> | ||
− | 3: [[Artaxerxes]]<br> | + | 3: [[Artaxerxes]], [[Boccherini]]<br> |
− | 2: [[1769 | + | 2: [[1769]], [[Kalle73]]<br> |
1: [[fisto]], [[mito]], [[professordrøvel]], [[titan_sable]]<br> | 1: [[fisto]], [[mito]], [[professordrøvel]], [[titan_sable]]<br> | ||
Line 26: | Line 26: | ||
[[Category:Oppgaver i runde 527]] | [[Category:Oppgaver i runde 527]] | ||
[[Category:Oppgaver i runde 527 laget av 1769]] | [[Category:Oppgaver i runde 527 laget av 1769]] | ||
− | [[Category:Oppgaver i runde 527 løst av ]] | + | [[Category:Oppgaver i runde 527 løst av Boccherini]] |
Latest revision as of 14:54, 14 December 2012
Bernard de Nogaret de La Valette d'Épernon
Laget av 1769, løst av Boccherini
Tabellen etter denne oppgaven:
10:
9:
8:
7:
6:
5:
4:
3: Artaxerxes, Boccherini
2: 1769, Kalle73
1: fisto, mito, professordrøvel, titan_sable