Difference between revisions of "Oppgave 502-44"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[File:502-44.JPG|thumb]] | + | [[File:502-44.JPG|thumb|Oppgavebildet.]] |
− | [[File:502-44b.jpg|thumb]] | + | [[File:502-44b.jpg|thumb|Originalbildet, med [[Albert Einstein]] på plass.]] |
[[Runde 502]] | [[Runde 502]] | ||
Line 6: | Line 6: | ||
[[Kristine Bonnevie]]<br> | [[Kristine Bonnevie]]<br> | ||
− | Laget av [[djsturm]], løst av [[]] | + | Laget av [[djsturm]], løst av [[Artaxerxes]] |
− | <strong>Tabellen | + | <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> |
10: <br> | 10: <br> | ||
9: <br> | 9: <br> | ||
8: [[titan_sable]]<br> | 8: [[titan_sable]]<br> | ||
− | 7: <br> | + | 7: [[Artaxerxes]]<br> |
− | 6: | + | 6: [[tartaglia]]<br> |
5: <br> | 5: <br> | ||
4: [[WhiteMagic]]<br> | 4: [[WhiteMagic]]<br> | ||
Line 27: | Line 27: | ||
[[Category:Oppgaver i runde 502]] | [[Category:Oppgaver i runde 502]] | ||
[[Category:Oppgaver i runde 502 laget av djsturm]] | [[Category:Oppgaver i runde 502 laget av djsturm]] | ||
− | [[Category:Oppgaver i runde 502 løst av ]] | + | [[Category:Oppgaver i runde 502 løst av Artaxerxes]] |
Latest revision as of 11:29, 17 September 2012
Laget av djsturm, løst av Artaxerxes
Tabellen etter denne oppgaven:
10:
9:
8: titan_sable
7: Artaxerxes
6: tartaglia
5:
4: WhiteMagic
3: Boccherini, Kalle73, lucky, professordrøvel, rocket147
2:
1: Coach, djsturm, Hvale90, ziogan