Difference between revisions of "Oppgave 497-32"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "thumb Runde 497 [[]]<br> Laget av titan_sable, løst av [[]] <strong>Tabellen før denne oppgaven:</strong> 10: <br> 9: <br> 8: <br> 7: [[djs...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
[[Runde 497]] | [[Runde 497]] | ||
− | [[]]<br> | + | [[Adolf Eugène von Rosen]]<br> |
− | Laget av [[titan_sable]], løst av [[]] | + | Laget av [[titan_sable]], løst av [[djsturm]] |
− | <strong>Tabellen | + | <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> |
10: <br> | 10: <br> | ||
9: <br> | 9: <br> | ||
− | 8: <br> | + | 8: [[djsturm]]<br> |
− | 7: | + | 7: <br> |
6: [[lucky]]<br> | 6: [[lucky]]<br> | ||
5: [[1769]]<br> | 5: [[1769]]<br> | ||
Line 26: | Line 26: | ||
[[Category:Oppgaver i runde 497]] | [[Category:Oppgaver i runde 497]] | ||
[[Category:Oppgaver i runde 497 laget av titan_sable]] | [[Category:Oppgaver i runde 497 laget av titan_sable]] | ||
− | [[Category:Oppgaver i runde 497 løst av ]] | + | [[Category:Oppgaver i runde 497 løst av djsturm]] |
Latest revision as of 21:14, 30 August 2012
Laget av titan_sable, løst av djsturm
Tabellen etter denne oppgaven:
10:
9:
8: djsturm
7:
6: lucky
5: 1769
4:
3: titan_sable
2: Artaxerxes, Kalle73, professordrøvel
1: Boccherini, Brumlebassenn, mito, rocket147