Difference between revisions of "Oppgave 474-64"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "thumb Runde 474 [[]]<br> Laget av mohansa, løst av [[]] <strong>Tabellen før denne oppgaven:</strong> 10: <br> 9: Artaxerxes, [[titan_sab...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
[[Runde 474]] | [[Runde 474]] | ||
− | [[]]<br> | + | [[Kjetil D. Brandsdal]], [[Nils Erga]], [[Lars Christian L. Kyvik]]<br> |
− | Laget av [[mohansa]], løst av [[]] | + | Laget av [[mohansa]], løst av [[Artaxerxes]] |
− | <strong>Tabellen | + | <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> |
− | 10: <br> | + | 10: [[Artaxerxes]]<br> |
− | 9: | + | 9: [[titan_sable]]<br> |
8: <br> | 8: <br> | ||
7: [[mohansa]], [[professordrøvel]]<br> | 7: [[mohansa]], [[professordrøvel]]<br> | ||
Line 20: | Line 20: | ||
1: [[1769]], [[Brumlebassenn]], [[Canucks]], [[GiPazzini_85]], [[malvolio]], [[mito]], [[PaddyW]], [[soldado]]<br> | 1: [[1769]], [[Brumlebassenn]], [[Canucks]], [[GiPazzini_85]], [[malvolio]], [[mito]], [[PaddyW]], [[soldado]]<br> | ||
− | {{Oppgave|474|64|[[Oppgave 474-63]]|[[Oppgave | + | {{Oppgave|474|64|[[Oppgave 474-63]]|[[Oppgave 475-1]]}} |
{{DEFAULTSORT: 064}} | {{DEFAULTSORT: 064}} | ||
Line 26: | Line 26: | ||
[[Category:Oppgaver i runde 474]] | [[Category:Oppgaver i runde 474]] | ||
[[Category:Oppgaver i runde 474 laget av mohansa]] | [[Category:Oppgaver i runde 474 laget av mohansa]] | ||
− | [[Category:Oppgaver i runde 474 løst av ]] | + | [[Category:Oppgaver i runde 474 løst av Artaxerxes]] |
Revision as of 22:16, 8 May 2012
Kjetil D. Brandsdal, Nils Erga, Lars Christian L. Kyvik
Laget av mohansa, løst av Artaxerxes
Tabellen etter denne oppgaven:
10: Artaxerxes
9: titan_sable
8:
7: mohansa, professordrøvel
6: djsturm
5: fisto
4: rocket147
3: Boccherini, lucky
2: Kalle73
1: 1769, Brumlebassenn, Canucks, GiPazzini_85, malvolio, mito, PaddyW, soldado