Difference between revisions of "Oppgave 474-42"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "thumb Runde 474 [[]]<br> Laget av Artaxerxes, løst av [[]] <strong>Tabellen før denne oppgaven:</strong> 10: <br> 9: <br> 8: <br> 7: [[profes...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
[[Runde 474]] | [[Runde 474]] | ||
− | [[]]<br> | + | [[William I, Count of Burgundy]]<br> |
− | Laget av [[Artaxerxes]], løst av [[]] | + | Laget av [[Artaxerxes]], løst av [[rocket147]] |
− | <strong>Tabellen | + | <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> |
10: <br> | 10: <br> | ||
Line 15: | Line 15: | ||
6: [[titan_sable]]<br> | 6: [[titan_sable]]<br> | ||
5: [[Artaxerxes]], [[mohansa]]<br> | 5: [[Artaxerxes]], [[mohansa]]<br> | ||
− | 4: [[fisto]]<br> | + | 4: [[fisto]], [[rocket147]]<br> |
− | 3: | + | 3: <br> |
2: [[djsturm]], [[Kalle73]]<br> | 2: [[djsturm]], [[Kalle73]]<br> | ||
1: [[1769]], [[Boccherini]], [[Brumlebassenn]], [[Canucks]], [[GiPazzini_85]], [[mito]], [[soldado]]<br> | 1: [[1769]], [[Boccherini]], [[Brumlebassenn]], [[Canucks]], [[GiPazzini_85]], [[mito]], [[soldado]]<br> | ||
Line 26: | Line 26: | ||
[[Category:Oppgaver i runde 474]] | [[Category:Oppgaver i runde 474]] | ||
[[Category:Oppgaver i runde 474 laget av Artaxerxes]] | [[Category:Oppgaver i runde 474 laget av Artaxerxes]] | ||
− | [[Category:Oppgaver i runde 474 løst av ]] | + | [[Category:Oppgaver i runde 474 løst av rocket147]] |
Latest revision as of 12:08, 7 May 2012
Laget av Artaxerxes, løst av rocket147
Tabellen etter denne oppgaven:
10:
9:
8:
7: professordrøvel
6: titan_sable
5: Artaxerxes, mohansa
4: fisto, rocket147
3:
2: djsturm, Kalle73
1: 1769, Boccherini, Brumlebassenn, Canucks, GiPazzini_85, mito, soldado