Difference between revisions of "Runde 601"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
[[Kopi av tråd 601]] | [[Kopi av tråd 601]] | ||
− | + | 57 oppgaver, 1045 innlegg, 17 poengtagere. | |
'''Startet av:''' [[titan_sable]] 05.01.14 21:07 | '''Startet av:''' [[titan_sable]] 05.01.14 21:07 | ||
− | '''Vunnet av:''' [[ | + | '''Vunnet av:''' [[Boccherini]], slutt 10.01.14 15:00 |
=='''Sluttstilling:'''== | =='''Sluttstilling:'''== | ||
− | 10: <br> | + | 10: [[Boccherini]]<br> |
9: <br> | 9: <br> | ||
8: <br> | 8: <br> | ||
− | 7: <br> | + | 7: [[Andropov]]<br> |
− | 6: <br> | + | 6: [[professordrøvel]]<br> |
− | 5: <br> | + | 5: [[Artaxerxes]], [[Kalle73]]<br> |
− | 4: <br> | + | 4: [[djsturm]], [[ElvishPresley]]<br> |
− | 3: <br> | + | 3: [[rocket147]]<br> |
− | 2: <br> | + | 2: [[D10S]], [[fisto]], [[titan_sable]], [[WhiteMagic]]<br> |
− | 1: <br> | + | 1: [[1769]], [[Ajay]], [[Hvale90]], [[Ikissedya]], [[Knaxern]]<br> |
=='''Oppgaver:'''== | =='''Oppgaver:'''== | ||
Line 87: | Line 87: | ||
{{TabellRad|601|55|[[Ben Barba]]|[[Kalle73]]|[[Andropov]]}} | {{TabellRad|601|55|[[Ben Barba]]|[[Kalle73]]|[[Andropov]]}} | ||
{{TabellRad|601|56|[[James Last]], [[Gheorghe Zamfir]]|[[Andropov]]|[[ElvishPresley]]}} | {{TabellRad|601|56|[[James Last]], [[Gheorghe Zamfir]]|[[Andropov]]|[[ElvishPresley]]}} | ||
− | {{TabellRad|601|57|[[]]|[[ElvishPresley]]|[[ | + | {{TabellRad|601|57|[[Christian Braunmann Tullin]]|[[ElvishPresley]]|[[Boccherini]]}} |
− | |||
− | |||
− | |||
{{TabellSlutt}} | {{TabellSlutt}} | ||
Line 104: | Line 101: | ||
[[Category:Runder]] | [[Category:Runder]] | ||
[[Category:Runder startet av titan_sable]] | [[Category:Runder startet av titan_sable]] | ||
− | [[Category:Runder vunnet av | + | [[Category:Runder vunnet av Boccherini]] |
− |
Revision as of 16:35, 10 January 2014
HF 601 - Norge var et rige, det skal blive et folk
57 oppgaver, 1045 innlegg, 17 poengtagere.
Startet av: titan_sable 05.01.14 21:07
Vunnet av: Boccherini, slutt 10.01.14 15:00
Sluttstilling:
10: Boccherini
9:
8:
7: Andropov
6: professordrøvel
5: Artaxerxes, Kalle73
4: djsturm, ElvishPresley
3: rocket147
2: D10S, fisto, titan_sable, WhiteMagic
1: 1769, Ajay, Hvale90, Ikissedya, Knaxern