Difference between revisions of "Oppgave 606-11"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "thumb Runde 606 Pilfink<br> Laget av Hvale90, løst av Jaauda <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> 10: <br> 9: <br> 8: <br...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
[[Pilfink]]<br> | [[Pilfink]]<br> | ||
− | Laget av [[Hvale90]], løst av [[Jaauda]] | + | Laget av [[Hvale90]], løst av [[Jaauda]] <br> |
+ | Oppgavebildet er en henvisning til [[Mao]]s såkalte [https://no.wikipedia.org/wiki/De_fire_plagers_kampanje De fire plagers kampanje] mellom 1958 og 1962, der kinesiske bønder ble oppfordret til å gjennomføre en utryddelseskampanje mot fire arter som ble regnet som en spesiell hindring for landbruket: rotter, fluer, mygg og ikke minst spurver. Kampanjen var for så vidt vellykket, og spurvebestanden gikk kraftig ned, men dette førte igjen til en enorm oppblomstring av insekter, deriblant gresshopper, noe som i sin tur utløste hungersnød. Til slutt måtte Mao stanse kampanjen med de bevingede ord ''"Suàn le"'' (glem det).<br> | ||
<strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> | <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> |
Latest revision as of 11:10, 27 January 2014
Laget av Hvale90, løst av Jaauda
Oppgavebildet er en henvisning til Maos såkalte De fire plagers kampanje mellom 1958 og 1962, der kinesiske bønder ble oppfordret til å gjennomføre en utryddelseskampanje mot fire arter som ble regnet som en spesiell hindring for landbruket: rotter, fluer, mygg og ikke minst spurver. Kampanjen var for så vidt vellykket, og spurvebestanden gikk kraftig ned, men dette førte igjen til en enorm oppblomstring av insekter, deriblant gresshopper, noe som i sin tur utløste hungersnød. Til slutt måtte Mao stanse kampanjen med de bevingede ord "Suàn le" (glem det).
Tabellen etter denne oppgaven:
10:
9:
8:
7:
6:
5:
4:
3:
2: Andropov, ElvishPresley, Jaauda, lucky
1: Hvale90, professordrøvel, titan_sable