Difference between revisions of "Oppgave 558-35"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "thumb Runde 558 [[]]<br> Laget av professordrøvel, løst av [[]] <strong>Tabellen før denne oppgaven:</strong> 10: <br> 9: <br> 8: [[Artaxe...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
[[Runde 558]] | [[Runde 558]] | ||
− | [[]]<br> | + | [[Adam Krieger]]<br> |
− | Laget av [[professordrøvel]], løst av [[]] | + | Laget av [[professordrøvel]], løst av [[djsturm]] |
− | <strong>Tabellen | + | <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> |
10: <br> | 10: <br> | ||
Line 15: | Line 15: | ||
6: <br> | 6: <br> | ||
5: <br> | 5: <br> | ||
− | 4: [[Ajay]]<br> | + | 4: [[Ajay]], [[djsturm]]<br> |
− | 3: [[1769 | + | 3: [[1769]], [[professordrøvel]]<br> |
2: [[fisto]], [[Ojmjakon]]<br> | 2: [[fisto]], [[Ojmjakon]]<br> | ||
1: [[Kalle73]], [[titan_sable]]<br> | 1: [[Kalle73]], [[titan_sable]]<br> | ||
Line 26: | Line 26: | ||
[[Category:Oppgaver i runde 558]] | [[Category:Oppgaver i runde 558]] | ||
[[Category:Oppgaver i runde 558 laget av professordrøvel]] | [[Category:Oppgaver i runde 558 laget av professordrøvel]] | ||
− | [[Category:Oppgaver i runde 558 løst av ]] | + | [[Category:Oppgaver i runde 558 løst av djsturm]] |
Latest revision as of 08:13, 29 April 2013
Laget av professordrøvel, løst av djsturm
Tabellen etter denne oppgaven:
10:
9:
8: Artaxerxes
7: Boccherini
6:
5:
4: Ajay, djsturm
3: 1769, professordrøvel
2: fisto, Ojmjakon
1: Kalle73, titan_sable