Difference between revisions of "Oppgave 543-61"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "thumb Runde 543 [[]]<br> Laget av titan_sable, løst av [[]] <strong>Tabellen før denne oppgaven:</strong> 10: <br> 9: Artaxerxes<br> 8:...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
[[Runde 543]] | [[Runde 543]] | ||
− | [[]]<br> | + | [[Geir Kongsjorden]], [[Liv Åsne Teksle]], [[Roar Kongsjorden]], [[Katrine Lund]], [[Trond Bergan]], [[Lene Gilen]], [[Halvor Nordskog]], [[Per Kristian Aas]], [[Ole Dorholt]]<br> |
− | Laget av [[titan_sable]], løst av [[]] | + | Laget av [[titan_sable]], løst av [[rocket147]] |
− | <strong>Tabellen | + | <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> |
10: <br> | 10: <br> | ||
9: [[Artaxerxes]]<br> | 9: [[Artaxerxes]]<br> | ||
8: [[1769]]<br> | 8: [[1769]]<br> | ||
− | 7: <br> | + | 7: [[rocket147]]<br> |
− | 6: [[Boccherini]], [[Canucks | + | 6: [[Boccherini]], [[Canucks]]<br> |
5: [[titan_sable]]<br> | 5: [[titan_sable]]<br> | ||
4: [[professordrøvel]], [[ziogan]]<br> | 4: [[professordrøvel]], [[ziogan]]<br> | ||
Line 26: | Line 26: | ||
[[Category:Oppgaver i runde 543]] | [[Category:Oppgaver i runde 543]] | ||
[[Category:Oppgaver i runde 543 laget av titan_sable]] | [[Category:Oppgaver i runde 543 laget av titan_sable]] | ||
− | [[Category:Oppgaver i runde 543 løst av ]] | + | [[Category:Oppgaver i runde 543 løst av rocket147]] |
+ | |||
+ | [[Category:Matchballer for Artaxerxes i runde 543]] |
Latest revision as of 21:58, 1 September 2013
Geir Kongsjorden, Liv Åsne Teksle, Roar Kongsjorden, Katrine Lund, Trond Bergan, Lene Gilen, Halvor Nordskog, Per Kristian Aas, Ole Dorholt
Laget av titan_sable, løst av rocket147
Tabellen etter denne oppgaven:
10:
9: Artaxerxes
8: 1769
7: rocket147
6: Boccherini, Canucks
5: titan_sable
4: professordrøvel, ziogan
3: biermann, djsturm, Kalle73
2: Hvale90
1: Knaxern