Difference between revisions of "Oppgave 200-67"
Titansable (talk | contribs) m (Automatic page editing) |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
(11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[File:Oppgave_200-67.jpg|thumb]] | + | [[File:Oppgave_200-67-1.jpg|thumb|125px]] |
+ | [[File:Oppgave_200-67-2.jpg|thumb|125px]] | ||
+ | [[File:Oppgave_200-67-3.jpg|thumb|125px]] | ||
+ | [[File:Oppgave_200-67-4.jpg|thumb|125px]] | ||
+ | [[File:Oppgave_200-67-5.jpg|thumb|125px]] | ||
+ | [[File:Oppgave_200-67-6.jpg|thumb|250px]] | ||
[[Runde 200]] | [[Runde 200]] | ||
− | [[ | + | 1. [[Childebert I]] og [[Klotar I]] dreper [[Theodebald]] og [[Guntar]], sønner av deres bror [[Clodomer]]. Deres fjerde bror het [[Teoderik I]], eller '''Theuderic''' på engelsk.<br> |
+ | 2. [[Jonas Gottfried Rasch]]. Rascheprangen i Halden har postnummer '''1767'''.<br> | ||
+ | 3. [[Adam Fredrik Netherwood]] tjenestegjorde ved Cap François under [[Bertrand Clausel]] som døde i '''1842'''.<br> | ||
+ | 4. Adams Fredriks hustru, [[Marie-Thérèse Netherwood]], oppga denne adressen til myndighetene: Rue Joubert n:o '''9''', Chaussée d'Antin.<br> | ||
+ | 5. Våpenskjoldet tilhører slekten "Natt och Dag". [[Carl Gustaf Creutz]] var gift med [[Sofia Kristina Natt och Dag]]. Creutz døde i 1728, Sofia Christina døde i 1692 (1728 + 1692 = '''3420''').<br> | ||
+ | 6. [[Knut Porse]] og [[Ingeborg av Norge]]<br> | ||
Laget av [[titan_sable]], løst av [[Coach]] | Laget av [[titan_sable]], løst av [[Coach]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> | <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> | ||
− | 11: [[grock19]] | + | 20: <br> |
− | + | 19: <br> | |
− | 10: | + | 18: <br> |
− | + | 17: <br> | |
− | 9: | + | 16: <br> |
− | + | 15: <br> | |
− | 8: [[ | + | 14: <br> |
− | + | 13: <br> | |
− | + | 12: <br> | |
− | + | 11: [[grock19]]<br> | |
− | 6: [[Coach]] | + | 10: <br> |
− | + | 9: <br> | |
− | 5: [[biermann]] | + | 8: [[titan_sable]], [[1769]], [[Canucks]]<br> |
− | + | 7: [[Artaxerxes]]<br> | |
− | 4: | + | 6: [[Coach]]<br> |
− | + | 5: [[biermann]]<br> | |
− | 3: [[Sam_Vimes]] | + | 4: <br> |
− | + | 3: [[Sam_Vimes]]<br> | |
− | 2: [[djsturm]], [[Boccherini]], [[mito]] | + | 2: [[djsturm]], [[Boccherini]], [[mito]]<br> |
− | + | 1: [[malvolio]], [[Insane2]], [[rocket147]], [[Kalle73]], [[ziogan]]<br> | |
− | 1: [[malvolio]], [[Insane2]], [[rocket147]], [[Kalle73 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Oppgave|200|67|[[Oppgave 200-66]]|[[Oppgave 200-68]]}} | {{Oppgave|200|67|[[Oppgave 200-66]]|[[Oppgave 200-68]]}} | ||
+ | {{DEFAULTSORT:067}} | ||
− | + | [[Category:Oppgaver i runde 200]] | |
− | + | [[Category:Oppgaver i runde 200 laget av titan_sable]] | |
− | + | [[Category:Oppgaver i runde 200 løst av Coach]] | |
− | + | [[Category:Multioppgaver]] |
Latest revision as of 10:41, 23 July 2012
1. Childebert I og Klotar I dreper Theodebald og Guntar, sønner av deres bror Clodomer. Deres fjerde bror het Teoderik I, eller Theuderic på engelsk.
2. Jonas Gottfried Rasch. Rascheprangen i Halden har postnummer 1767.
3. Adam Fredrik Netherwood tjenestegjorde ved Cap François under Bertrand Clausel som døde i 1842.
4. Adams Fredriks hustru, Marie-Thérèse Netherwood, oppga denne adressen til myndighetene: Rue Joubert n:o 9, Chaussée d'Antin.
5. Våpenskjoldet tilhører slekten "Natt och Dag". Carl Gustaf Creutz var gift med Sofia Kristina Natt och Dag. Creutz døde i 1728, Sofia Christina døde i 1692 (1728 + 1692 = 3420).
6. Knut Porse og Ingeborg av Norge
Laget av titan_sable, løst av Coach
Tabellen etter denne oppgaven:
20:
19:
18:
17:
16:
15:
14:
13:
12:
11: grock19
10:
9:
8: titan_sable, 1769, Canucks
7: Artaxerxes
6: Coach
5: biermann
4:
3: Sam_Vimes
2: djsturm, Boccherini, mito
1: malvolio, Insane2, rocket147, Kalle73, ziogan