Difference between revisions of "Runde 523"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=='''HF523-They couldn't hit an elephant at this dist-'''== | =='''HF523-They couldn't hit an elephant at this dist-'''== | ||
− | [[File:Sedgwick's Famous Last Words.jpg|thumb|Trådtittelen er de siste ord den amerikanske borgerkrigsgeneralen [[John Sedgwick]] skal ha sagt før han ble skutt av en snikskytter mens han refset sine menn for feighet fordi de dukket når fienden skjøt mot dem, under '''Slaget ved Spotsylvania Court House''' i 1864.]] | + | [[File:Sedgwick's Famous Last Words.jpg|thumb|300px|Trådtittelen er de siste ord den amerikanske borgerkrigsgeneralen [[John Sedgwick]] skal ha sagt før han ble skutt av en snikskytter mens han refset sine menn for feighet fordi de dukket når fienden skjøt mot dem, under '''Slaget ved Spotsylvania Court House''' i 1864.]] |
[http://vgd.no/samfunn/historie/tema/1743605/tittel/hf523-they-couldn-t-hit-an-elephant-at-this-dist Link]<br> | [http://vgd.no/samfunn/historie/tema/1743605/tittel/hf523-they-couldn-t-hit-an-elephant-at-this-dist Link]<br> | ||
[[Kopi av tråd 523]] | [[Kopi av tråd 523]] | ||
− | + | 39 oppgaver, 385 innlegg, 10 poengtagere. | |
'''Startet av:''' [[mohansa]] 27.11.12 18:53 | '''Startet av:''' [[mohansa]] 27.11.12 18:53 | ||
− | '''Vunnet av:''' [[ | + | '''Vunnet av:''' [[Canucks]], slutt 30.11.12 22:19 |
=='''Sluttstilling:'''== | =='''Sluttstilling:'''== | ||
− | 10: <br> | + | 10: [[Canucks]]<br> |
9: <br> | 9: <br> | ||
− | 8: <br> | + | 8: [[mohansa]]<br> |
7: <br> | 7: <br> | ||
6: <br> | 6: <br> | ||
− | 5: <br> | + | 5: [[Artaxerxes]]<br> |
− | 4: <br> | + | 4: [[1769]]<br> |
− | 3: <br> | + | 3: [[djsturm]], [[Kalle73]]<br> |
− | 2: <br> | + | 2: [[Boccherini]], [[titan_sable]]<br> |
− | 1: <br> | + | 1: [[Coach]], [[mito]]<br> |
=='''Oppgaver:'''== | =='''Oppgaver:'''== | ||
Line 55: | Line 55: | ||
{{TabellRad|523|29|[[Arna Lind Kristinsdóttir]]|[[djsturm]]|[[Canucks]]}} | {{TabellRad|523|29|[[Arna Lind Kristinsdóttir]]|[[djsturm]]|[[Canucks]]}} | ||
{{TabellRad|523|30|[[Kathrine Kronkvist]], [[Mari Kalmo]]|[[Canucks]]|[[mohansa]]}} | {{TabellRad|523|30|[[Kathrine Kronkvist]], [[Mari Kalmo]]|[[Canucks]]|[[mohansa]]}} | ||
− | {{TabellRad|523|31|[[]]|[[mohansa]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|523|31|[[Stephen Ademolu]]|[[mohansa]]|[[Canucks]]}} |
− | {{TabellRad|523|32|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|523|32|[[Ferdinand Porsche]]|[[Canucks]]|[[mohansa]]}} |
− | {{TabellRad|523|33|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|523|33|[[Leslie Green]]|[[mohansa]]|[[Canucks]]}} |
− | {{TabellRad|523|34|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|523|34|[[Dmitry Karakozov]]|[[Canucks]]|[[mohansa]]}} |
− | {{TabellRad|523|35|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|523|35|[[Laurent de Brunhoff]], [[Jean de Brunhoff]]|[[mohansa]]|[[Canucks]]}} |
− | {{TabellRad|523|36|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|523|36|[[Ruby (elephant)]]|[[Canucks]]|[[mohansa]]}} |
− | {{TabellRad|523|37|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|523|37|[[John L. Sullivan (Navy)]]|[[mohansa]]|[[Canucks]]}} |
− | {{TabellRad|523|38|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|523|38|[[Sara Gruen]]|[[Canucks]]|[[mohansa]]}} |
− | {{TabellRad|523|39|[[]]|[[]]|[[ | + | {{TabellRad|523|39|[[Rune Andréasson]]|[[mohansa]]|[[Canucks]]}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{TabellSlutt}} | {{TabellSlutt}} | ||
Line 87: | Line 76: | ||
[[Category:Runder]] | [[Category:Runder]] | ||
[[Category:Runder startet av mohansa]] | [[Category:Runder startet av mohansa]] | ||
− | [[Category:Runder vunnet av ]] | + | [[Category:Runder vunnet av Canucks]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Engelske sitater]] |
+ | [[Category:Siste ord]] |
Latest revision as of 10:18, 29 July 2015
HF523-They couldn't hit an elephant at this dist-
39 oppgaver, 385 innlegg, 10 poengtagere.
Startet av: mohansa 27.11.12 18:53
Vunnet av: Canucks, slutt 30.11.12 22:19
Sluttstilling:
10: Canucks
9:
8: mohansa
7:
6:
5: Artaxerxes
4: 1769
3: djsturm, Kalle73
2: Boccherini, titan_sable
1: Coach, mito