Difference between revisions of "Oppgave 516-42"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "thumb Runde 516 [[]] Laget av Artaxerxes, løst av [[]] <strong>Tabellen før denne oppgaven:</strong> 10: <br> 9: <br> 8: Artaxerxes, [...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[File:516-42. | + | [[File:516-42.jpg|thumb]] |
[[Runde 516]] | [[Runde 516]] | ||
− | [[]] | + | [[Vilhelm III av Sicilia]], [[Henrik VI av Det tysk-romerske rike]] |
− | Laget av [[Artaxerxes]], løst av [[]] | + | Laget av [[Artaxerxes]], løst av [[Boccherini]] |
− | <strong>Tabellen | + | <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> |
10: <br> | 10: <br> | ||
9: <br> | 9: <br> | ||
− | 8: [[Artaxerxes]], [[professordrøvel]]<br> | + | 8: [[Artaxerxes]], [[Boccherini]], [[professordrøvel]]<br> |
− | 7: | + | 7: <br> |
6: <br> | 6: <br> | ||
5: <br> | 5: <br> | ||
Line 26: | Line 26: | ||
[[Category:Oppgaver i runde 516]] | [[Category:Oppgaver i runde 516]] | ||
[[Category:Oppgaver i runde 516 laget av Artaxerxes]] | [[Category:Oppgaver i runde 516 laget av Artaxerxes]] | ||
− | [[Category:Oppgaver i runde 516 løst av ]] | + | [[Category:Oppgaver i runde 516 løst av Boccherini]] |
+ | [[Category:Dobbeloppgaver]] |
Latest revision as of 10:53, 5 November 2012
Vilhelm III av Sicilia, Henrik VI av Det tysk-romerske rike
Laget av Artaxerxes, løst av Boccherini
Tabellen etter denne oppgaven:
10:
9:
8: Artaxerxes, Boccherini, professordrøvel
7:
6:
5:
4: rocket147
3: 1769, Kalle73, mohansa
2:
1: Coach, djsturm, fisto, tartaglia, titan_sable