Difference between revisions of "Runde 840"

From Historiske Fjes
Jump to navigation Jump to search
 
(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
 
[[File:Kartusianerklosteret i Parma.jpeg|thumb|300px|Trådtittelen er et sitat fra romanen [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Charterhouse_of_Parma ''La Chartreuse de Parme''] (Kartusianerklosteret i Parma, 1839) av den franske forfatteren [[Stendhal]]. Det kan oversettes til noe slikt som '''''Livet flyr avgårde, skynd deg å nyte det'''''.]]
 
[[File:Kartusianerklosteret i Parma.jpeg|thumb|300px|Trådtittelen er et sitat fra romanen [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Charterhouse_of_Parma ''La Chartreuse de Parme''] (Kartusianerklosteret i Parma, 1839) av den franske forfatteren [[Stendhal]]. Det kan oversettes til noe slikt som '''''Livet flyr avgårde, skynd deg å nyte det'''''.]]
 
[https://vgd.no/samfunn/historie/tema/1861977/tittel/hf840-la-vie-s-enfuit-h-te-toi-de-jouir Link]<br>
 
[https://vgd.no/samfunn/historie/tema/1861977/tittel/hf840-la-vie-s-enfuit-h-te-toi-de-jouir Link]<br>
[[Kopi av tråd 839]]
+
[[Kopi av tråd 840]]
  
? oppgaver, ? innlegg, ? poengtagere.
+
[[File:Fonckavatar.jpg|thumb|300px|Med seieren i runde 840 ble [[1769]] den andre fjesleteren til å vinne 120 runder.]]
 +
 
 +
37 oppgaver, 400 innlegg, 8 poengtagere.
  
 
'''Startet av:''' [[1769]] 16.04.20 13:10
 
'''Startet av:''' [[1769]] 16.04.20 13:10
  
'''Vunnet av:''' [[]], slutt ??
+
'''Vunnet av:''' [[1769]], slutt 28.04.20 13:18
  
 
=='''Sluttstilling:'''==
 
=='''Sluttstilling:'''==
10: <br>
+
10: [[1769]]<br>
 
9: <br>
 
9: <br>
8: <br>
+
8: [[Artaxerxes]]<br>
7: <br>
+
7: [[ElvishPresley]]<br>
 
6: <br>
 
6: <br>
 
5: <br>
 
5: <br>
4: <br>
+
4: [[Kalle73]]<br>
3: <br>
+
3: [[djsturm]]<br>
2: <br>
+
2: [[Boccherini]], [[rocket147]]<br>
1: <br>
+
1: [[tartaglia2]]<br>
  
 
=='''Oppgaver:'''==
 
=='''Oppgaver:'''==
  
 
{{TabellStart}}
 
{{TabellStart}}
{{TabellRad|839|1|[[Stendhal]]|[[1769]]|[[Boccherini]]}}
+
{{TabellRad|840|1|[[Stendhal]]|[[1769]]|[[Boccherini]]}}
{{TabellRad|839|2|[[Jean Jacques Régis de Cambacérès]]|[[Boccherini]]|[[1769]]}}
+
{{TabellRad|840|2|[[Jean Jacques Régis de Cambacérès]]|[[Boccherini]]|[[1769]]}}
{{TabellRad|839|3|[[Pavel Chichagov]]|[[1769]]|[[Boccherini]]}}
+
{{TabellRad|840|3|[[Pavel Chichagov]]|[[1769]]|[[Boccherini]]}}
{{TabellRad|839|4|[[Jean Baptiste Eblé]]|[[Boccherini]]|[[1769]]}}
+
{{TabellRad|840|4|[[Jean Baptiste Eblé]]|[[Boccherini]]|[[1769]]}}
{{TabellRad|839|5|[[Graziella Magherini]]|[[1769]]|[[ElvishPresley]]}}
+
{{TabellRad|840|5|[[Graziella Magherini]]|[[1769]]|[[ElvishPresley]]}}
{{TabellRad|839|6|[[Dario Argento]], [[Asia Argento]]|[[ElvishPresley]]|[[Artaxerxes]]}}
+
{{TabellRad|840|6|[[Dario Argento]], [[Asia Argento]]|[[ElvishPresley]]|[[Artaxerxes]]}}
{{TabellRad|839|7|[[Joseph Boniface de La Môle]], [[Margrete av Valois]]|[[Artaxerxes]]|[[ElvishPresley]]}}
+
{{TabellRad|840|7|[[Joseph Boniface de La Môle]], [[Margrete av Valois]]|[[Artaxerxes]]|[[ElvishPresley]]}}
{{TabellRad|839|8|[[Antoni Gaudí]]|[[ElvishPresley]]|[[1769]]}}
+
{{TabellRad|840|8|[[Antoni Gaudí]]|[[ElvishPresley]]|[[1769]]}}
{{TabellRad|839|9|[[Johann Joachim Winckelmann]]|[[1769]]|[[rocket147]]}}
+
{{TabellRad|840|9|[[Johann Joachim Winckelmann]]|[[1769]]|[[rocket147]]}}
{{TabellRad|839|10|[[Giorgio Vasari]]|[[rocket147]]|[[ElvishPresley]]}}
+
{{TabellRad|840|10|[[Giorgio Vasari]]|[[rocket147]]|[[ElvishPresley]]}}
{{TabellRad|839|11|[[Giulia Farnese]]|[[ElvishPresley]]|[[djsturm]]}}
+
{{TabellRad|840|11|[[Giulia Farnese]]|[[ElvishPresley]]|[[djsturm]]}}
{{TabellRad|839|12|[[Annette Tison]], [[Talus Taylor]]|[[djsturm]]|[[Artaxerxes]]}}
+
{{TabellRad|840|12|[[Annette Tison]], [[Talus Taylor]]|[[djsturm]]|[[Artaxerxes]]}}
{{TabellRad|839|13|[[John Parricida]], [[Albrecht I av Tyskland]]|[[Artaxerxes]]|[[1769]]}}
+
{{TabellRad|840|13|[[John Parricida]], [[Albrecht I av Tyskland]]|[[Artaxerxes]]|[[1769]]}}
{{TabellRad|839|14|[[Oliver Goldsmith]]|[[1769]]|[[ElvishPresley]]}}
+
{{TabellRad|840|14|[[Oliver Goldsmith]]|[[1769]]|[[ElvishPresley]]}}
{{TabellRad|839|15|[[Konon Molody]]|[[ElvishPresley]]|[[1769]]}}
+
{{TabellRad|840|15|[[Konon Molody]]|[[ElvishPresley]]|[[1769]]}}
{{TabellRad|839|16|[[Henrik Løve]], [[Fredrik I av Det tysk-romerske rike]]|[[1769]]|[[Kalle73]]}}
+
{{TabellRad|840|16|[[Henrik Løve]], [[Fredrik I av Det tysk-romerske rike]]|[[1769]]|[[Kalle73]]}}
{{TabellRad|839|17|[[Maria Laura Mainetti]]|[[Kalle73]]|[[ElvishPresley]]}}
+
{{TabellRad|840|17|[[Maria Laura Mainetti]]|[[Kalle73]]|[[ElvishPresley]]}}
{{TabellRad|839|18|[[Pierre Daru]]|[[ElvishPresley]]|[[Artaxerxes]]}}
+
{{TabellRad|840|18|[[Pierre Daru]]|[[ElvishPresley]]|[[Artaxerxes]]}}
{{TabellRad|839|19|[[Halsten Stenkilsson]]|[[Artaxerxes]]|[[1769]]}}
+
{{TabellRad|840|19|[[Halsten Stenkilsson]]|[[Artaxerxes]]|[[1769]]}}
{{TabellRad|839|20|[[Ranuccio II Farnese, Duke of Parma]]|[[1769]]|[[Kalle73]]}}
+
{{TabellRad|840|20|[[Ranuccio II Farnese, Duke of Parma]]|[[1769]]|[[Kalle73]]}}
{{TabellRad|839|21|[[Jeanne de Divion]]|[[Kalle73]]|[[Artaxerxes]]}}
+
{{TabellRad|840|21|[[Jeanne de Divion]]|[[Kalle73]]|[[Artaxerxes]]}}
{{TabellRad|839|22|[[Anna Dorota Chrzanowska]], [[Jan Samuel Chrzanowski]]|[[Artaxerxes]]|[[rocket147]]}}
+
{{TabellRad|840|22|[[Anna Dorota Chrzanowska]], [[Jan Samuel Chrzanowski]]|[[Artaxerxes]]|[[rocket147]]}}
{{TabellRad|839|23|[[Leopold Löffler]]|[[rocket147]]|[[Artaxerxes]]}}
+
{{TabellRad|840|23|[[Leopold Löffler]]|[[rocket147]]|[[Artaxerxes]]}}
{{TabellRad|839|24|[[Martin Luther]]|[[Artaxerxes]]|[[Kalle73]]}}
+
{{TabellRad|840|24|[[Martin Luther]]|[[Artaxerxes]]|[[Kalle73]]}}
{{TabellRad|839|25|[[Alarik II]]|[[Kalle73]]|[[1769]]}}
+
{{TabellRad|840|25|[[Alarik II]]|[[Kalle73]]|[[1769]]}}
{{TabellRad|839|26|[[Einhard]]|[[1769]]|[[Artaxerxes]]}}
+
{{TabellRad|840|26|[[Einhard]]|[[1769]]|[[Artaxerxes]]}}
{{TabellRad|839|27|[[Archibald Douglas, 3rd Earl of Douglas]]|[[Artaxerxes]]|[[ElvishPresley]]}}
+
{{TabellRad|840|27|[[Archibald Douglas, 3rd Earl of Douglas]]|[[Artaxerxes]]|[[ElvishPresley]]}}
{{TabellRad|839|28|[[Alberthe de Rubempré]]|[[ElvishPresley]]|[[1769]]}}
+
{{TabellRad|840|28|[[Alberthe de Rubempré]]|[[ElvishPresley]]|[[1769]]}}
{{TabellRad|839|29|[[Maria Amalia, Duchess of Parma]]|[[1769]]|[[djsturm]]}}
+
{{TabellRad|840|29|[[Maria Amalia, Duchess of Parma]]|[[1769]]|[[djsturm]]}}
{{TabellRad|839|30|[[Alice Spencer, Countess of Derby]]|[[djsturm]]|[[tartaglia2]]}}
+
{{TabellRad|840|30|[[Alice Spencer, Countess of Derby]]|[[djsturm]]|[[tartaglia2]]}}
{{TabellRad|839|31|[[Gerolama Orsini]]|[[tartaglia2]]|[[ElvishPresley]]}}
+
{{TabellRad|840|31|[[Gerolama Orsini]]|[[tartaglia2]]|[[ElvishPresley]]}}
{{TabellRad|839|32|[[Ingolf af Rosenborg]]|[[ElvishPresley]]|[[Artaxerxes]]}}
+
{{TabellRad|840|32|[[Ingolf af Rosenborg]]|[[ElvishPresley]]|[[Artaxerxes]]}}
{{TabellRad|839|33|[[Hervor]], [[Hlod]]|[[Artaxerxes]]|[[Kalle73]]}}
+
{{TabellRad|840|33|[[Hervor]], [[Hlod]]|[[Artaxerxes]]|[[Kalle73]]}}
{{TabellRad|839|34|[[]]|[[Kalle73]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|840|34|[[Romulus Augustus]], [[Odovakar]]|[[Kalle73]]|[[Artaxerxes]]}}
{{TabellRad|839|35|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|840|35|[[Sanatruk]]|[[Artaxerxes]]|[[1769]]}}
{{TabellRad|839|36|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|840|36|[[Ya'qub ibn al-Layth al-Saffar]]|[[1769]]|[[djsturm]]}}
{{TabellRad|839|37|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|840|37|[[James IV of Majorca]]|[[djsturm]]|[[1769]]}}
{{TabellRad|839|38|[[]]|[[]]|[[]]}}
 
{{TabellRad|839|39|[[]]|[[]]|[[]]}}
 
{{TabellRad|839|40|[[]]|[[]]|[[]]}}
 
 
{{TabellSlutt}}
 
{{TabellSlutt}}
  
Line 78: Line 77:
 
[[Category:Runder]]
 
[[Category:Runder]]
 
[[Category:Runder startet av 1769]]
 
[[Category:Runder startet av 1769]]
[[Category:Runder vunnet av ]]
+
[[Category:Runder vunnet av 1769]]
 
[[Category:Franske sitater]]
 
[[Category:Franske sitater]]

Latest revision as of 20:41, 24 May 2020

HF840 - la vie s'enfuit, hâte-toi de jouir

Trådtittelen er et sitat fra romanen La Chartreuse de Parme (Kartusianerklosteret i Parma, 1839) av den franske forfatteren Stendhal. Det kan oversettes til noe slikt som Livet flyr avgårde, skynd deg å nyte det.

Link
Kopi av tråd 840

Med seieren i runde 840 ble 1769 den andre fjesleteren til å vinne 120 runder.

37 oppgaver, 400 innlegg, 8 poengtagere.

Startet av: 1769 16.04.20 13:10

Vunnet av: 1769, slutt 28.04.20 13:18

Sluttstilling:

10: 1769
9:
8: Artaxerxes
7: ElvishPresley
6:
5:
4: Kalle73
3: djsturm
2: Boccherini, rocket147
1: tartaglia2

Oppgaver:

Oppgave Løsning Oppgavegiver Oppgaveløser
1 Stendhal 1769 Boccherini
2 Jean Jacques Régis de Cambacérès Boccherini 1769
3 Pavel Chichagov 1769 Boccherini
4 Jean Baptiste Eblé Boccherini 1769
5 Graziella Magherini 1769 ElvishPresley
6 Dario Argento, Asia Argento ElvishPresley Artaxerxes
7 Joseph Boniface de La Môle, Margrete av Valois Artaxerxes ElvishPresley
8 Antoni Gaudí ElvishPresley 1769
9 Johann Joachim Winckelmann 1769 rocket147
10 Giorgio Vasari rocket147 ElvishPresley
11 Giulia Farnese ElvishPresley djsturm
12 Annette Tison, Talus Taylor djsturm Artaxerxes
13 John Parricida, Albrecht I av Tyskland Artaxerxes 1769
14 Oliver Goldsmith 1769 ElvishPresley
15 Konon Molody ElvishPresley 1769
16 Henrik Løve, Fredrik I av Det tysk-romerske rike 1769 Kalle73
17 Maria Laura Mainetti Kalle73 ElvishPresley
18 Pierre Daru ElvishPresley Artaxerxes
19 Halsten Stenkilsson Artaxerxes 1769
20 Ranuccio II Farnese, Duke of Parma 1769 Kalle73
21 Jeanne de Divion Kalle73 Artaxerxes
22 Anna Dorota Chrzanowska, Jan Samuel Chrzanowski Artaxerxes rocket147
23 Leopold Löffler rocket147 Artaxerxes
24 Martin Luther Artaxerxes Kalle73
25 Alarik II Kalle73 1769
26 Einhard 1769 Artaxerxes
27 Archibald Douglas, 3rd Earl of Douglas Artaxerxes ElvishPresley
28 Alberthe de Rubempré ElvishPresley 1769
29 Maria Amalia, Duchess of Parma 1769 djsturm
30 Alice Spencer, Countess of Derby djsturm tartaglia2
31 Gerolama Orsini tartaglia2 ElvishPresley
32 Ingolf af Rosenborg ElvishPresley Artaxerxes
33 Hervor, Hlod Artaxerxes Kalle73
34 Romulus Augustus, Odovakar Kalle73 Artaxerxes
35 Sanatruk Artaxerxes 1769
36 Ya'qub ibn al-Layth al-Saffar 1769 djsturm
37 James IV of Majorca djsturm 1769
Forrige Runde
Liste over runder
Neste Runde