Difference between revisions of "Runde 825"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
[[Kopi av tråd 825]] | [[Kopi av tråd 825]] | ||
− | + | [[File:ArtaxKlopp.jpg|thumb|Med seieren i runde 825 ble [[Artaxerxes]] den første fjesleteren til å nå 170 rundeseire.]] | |
+ | |||
+ | 40 oppgaver, 610 innlegg, 8 poengtagere. | ||
'''Startet av:''' [[tartaglia2]] 09.10.19 15:12 | '''Startet av:''' [[tartaglia2]] 09.10.19 15:12 | ||
− | '''Vunnet av:''' [[ | + | '''Vunnet av:''' [[Artaxerxes]], slutt 23.10.19 14:35 |
=='''Sluttstilling:'''== | =='''Sluttstilling:'''== | ||
− | 10: <br> | + | 10: [[Artaxerxes]]<br> |
9: <br> | 9: <br> | ||
8: <br> | 8: <br> | ||
− | 7: <br> | + | 7: [[tartaglia2]]<br> |
− | 6: <br> | + | 6: [[Canucks]]<br> |
5: <br> | 5: <br> | ||
− | 4: <br> | + | 4: [[ElvishPresley]], [[Kalle73]]<br> |
− | 3: <br> | + | 3: [[1769]], [[Boccherini]]<br> |
− | 2: <br> | + | 2: [[djsturm]]<br> |
1: <br> | 1: <br> | ||
Line 56: | Line 58: | ||
{{TabellRad|825|30|[[Sonny Bill Williams]]|[[Kalle73]]|[[djsturm]]}} | {{TabellRad|825|30|[[Sonny Bill Williams]]|[[Kalle73]]|[[djsturm]]}} | ||
{{TabellRad|825|31|[[Tom Wlaschiha]]|[[djsturm]]|[[Kalle73]]}} | {{TabellRad|825|31|[[Tom Wlaschiha]]|[[djsturm]]|[[Kalle73]]}} | ||
− | {{TabellRad|825|32|[[]]|[[Kalle73]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|825|32|[[Joe Schmidt (rugby union)|Joe Schmidt]]|[[Kalle73]]|[[1769]]}} |
− | {{TabellRad|825|33|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|825|33|[[Andrew Hamilton Russell]]|[[1769]]|[[tartaglia2]]}} |
− | {{TabellRad|825|34|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|825|34|[[Saint Eligius]], [[Klotar II]]|[[tartaglia2]]|[[Kalle73]]}} |
− | {{TabellRad|825|35|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|825|35|[[Alexander von Schleinitz]]|[[Kalle73]]|[[tartaglia2]]}} |
− | {{TabellRad|825|36|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|825|36|[[Justus Krauskopf]]|[[tartaglia2]]|[[djsturm]]}} |
− | {{TabellRad|825|37|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|825|37|[[Nora Hildebrandt]]|[[djsturm]]|[[ElvishPresley]]}} |
− | {{TabellRad|825|38|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|825|38|[[Romeo Bragato]]|[[ElvishPresley]]|[[tartaglia2]]}} |
− | {{TabellRad|825|39|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|825|39|[[Bob Semple]]|[[tartaglia2]]|[[Canucks]]}} |
− | {{TabellRad|825|40|[[]] | + | {{TabellRad|825|40|[[William Burke]], [[Robert Knox]], [[William Hare]]|[[Canucks]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{TabellSlutt}} | {{TabellSlutt}} | ||
Line 88: | Line 80: | ||
[[Category:Runder]] | [[Category:Runder]] | ||
[[Category:Runder startet av tartaglia2]] | [[Category:Runder startet av tartaglia2]] | ||
− | [[Category:Runder vunnet av ]] | + | [[Category:Runder vunnet av Artaxerxes]] |
[[Category:New Zealand]] | [[Category:New Zealand]] | ||
− |
Latest revision as of 07:56, 25 October 2019
HF 825 - Kia ora te kēmu kanohi
40 oppgaver, 610 innlegg, 8 poengtagere.
Startet av: tartaglia2 09.10.19 15:12
Vunnet av: Artaxerxes, slutt 23.10.19 14:35
Sluttstilling:
10: Artaxerxes
9:
8:
7: tartaglia2
6: Canucks
5:
4: ElvishPresley, Kalle73
3: 1769, Boccherini
2: djsturm
1: