Difference between revisions of "Jaauda"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
Line 32: | Line 32: | ||
#[[Runde 696]] '''HF696 - Ok, let's go''' | #[[Runde 696]] '''HF696 - Ok, let's go''' | ||
#[[Runde 798]] '''HF797 - Du ska pigede ble grønne''' | #[[Runde 798]] '''HF797 - Du ska pigede ble grønne''' | ||
+ | #[[Runde 820]] '''HF820 - Heat Wave!''' | ||
| | | | ||
*[[Runde 641]] '''HF-641 General Ignorance - Fingers on buzzers''' | *[[Runde 641]] '''HF-641 General Ignorance - Fingers on buzzers''' | ||
Line 38: | Line 39: | ||
*[[Runde 697]] '''HF697 The key to unlock the golden door of freedom''' | *[[Runde 697]] '''HF697 The key to unlock the golden door of freedom''' | ||
*[[Runde 798]] '''HF798 - Death in the afternoon''' | *[[Runde 798]] '''HF798 - Death in the afternoon''' | ||
+ | *[[Runde 821]] '''HF821 I'm not a crook!''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Latest revision as of 12:59, 9 August 2019
Jaauda er en fjesleter, som tok sitt første poeng da han fant frem til Joe Paterno og dermed løste Oppgave 485-22. Han sikret seg sin første rundeseier over to år senere, da han vant Runde 640, og fulgte straks opp med også å vinne Runde 641.
{{#nocache}} {{#get_db_data: db=hfdb |from=V_ROUNDRANKS |where=master_nick like 'Jaauda' |data=rundeseire=ROUNDS,tittel=RANKTITLE }} {{#get_db_data: db=hfdb |from=V_POINTRANKS |where=master_nick like 'Jaauda' |data=totalpoeng=SCORE,tittel2=RANKTITLE }} Jaauda har med sine {{#external_value:rundeseire}} rundeseire Fjesrangen {{#external_value:tittel}}.
Jaauda har med sine {{#external_value:totalpoeng}} poeng Fjesrangen {{#external_value:tittel2}}.
Runder vunnet Runder startet