Difference between revisions of "Fjesrang"
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "2000 poeng: Pave 1750 poeng: Patriark 1500 poeng: Kardinalbiskop 1250 poeng: Kardinal 1000 poeng: Primas 750 poeng: Metropolitt 500 poeng: Erkebiskop 250 poeng: Biskop 100 poeng:...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
(71 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Et rangsystem foreslått av [[mito]], basert på [[Evighetstabeller|Evighetstabellene]] kombinert med henholdsvis kirkelig og militær rang, utarbeidet av henholdsvis [[1769]] og [[Boccherini]], justert av [[Artaxerxes]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Category: | + | 2500 poeng: Pave<br> |
+ | 2000 poeng: Patriark<br> | ||
+ | 1750 poeng: Kardinalbiskop ([[1769]], [[titan_sable]])<br> | ||
+ | 1500 poeng: Storerkebiskop <br> | ||
+ | 1250 poeng: Kardinal ([[Boccherini]])<br> | ||
+ | 1000 poeng: Primas ([[Artaxerxes]], [[biermann]], [[ziogan]])<br> | ||
+ | 750 poeng: Metropolitt ([[Canucks]], [[djsturm]], [[grock19]], [[Insane2]], [[Kalle73]])<br> | ||
+ | 500 poeng: Erkebiskop ([[Coach]], [[malvolio]], [[mito]], [[rocket147]])<br> | ||
+ | 250 poeng: Diosesbiskop ([[mohansa]], [[tartaglia]], [[Wikitoria]])<br> | ||
+ | 100 poeng: Biskop ([[Brumlebassenn]], [[franzsigel]], [[Hvale90]], [[lucky]], [[lyngunner]], [[misantrop]], [[PhilLeotardo]], [[professordrøvel]], [[Tickle]], [[Turin_Turambar]], [[toao]])<br> | ||
+ | 75 poeng: Erkeprest ([[Sorte_Baron]])<br> | ||
+ | 50 poeng: Prest ([[Sam_Vimes]])<br> | ||
+ | 25 poeng: Erkediakon ([[tyvenbjarne]], [[X-nes]], [[fisto]])<br> | ||
+ | 10 poeng: Diakon ([[tr0ndern]], [[JohnLocke]], [[tinytim]], [[Kaminski]], [[RatPack]], [[Kasabian]], [[spurs79]], [[carcelero]], [[HeltMed]], [[ksoftware]], [[Vestmannen]])<br> | ||
+ | 5 poeng: Legprest<br> | ||
+ | 1 poeng: Tiggermunk<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 100 runder: Maréchal général des camps et armées du roi<br> | ||
+ | 90 runder: Feltmarskalk<br> | ||
+ | 80 runder: Oberstgruppenführer <br> | ||
+ | 70 runder: Brigadegeneral ([[titan_sable]])<br> | ||
+ | 60 runder: Strategos ([[1769]])<br> | ||
+ | 50 runder: Gruppenführer ([[Artaxerxes]])<br> | ||
+ | 40 runder: Oberst<br> | ||
+ | 30 runder: Sturmbannführer ([[grock19]], [[ziogan]])<br> | ||
+ | 20 runder: Major ([[Boccherini]], [[Canucks]], [[djsturm]], [[rocket147]])<br> | ||
+ | 15 runder: Kaptein ([[mito]])<br> | ||
+ | 10 runder: Sturmführer ([[Kalle73]], [[malvolio]])<br> | ||
+ | 7 runder: Centurion ([[Insane2]], [[Coach]], [[biermann]], [[mohansa]])<br> | ||
+ | 5 runder: Feldwebel ([[lucky]])<br> | ||
+ | 4 runder: Løytnant ([[tartaglia]])<br> | ||
+ | 3 runder: Sersjant ([[franzsigel]], [[misantrop]], [[Tickle]], [[Wikitoria]] og [[Brumlebassenn]])<br> | ||
+ | 2 runder: Korporal ([[toao]])<br> | ||
+ | 1 runde: Storm Trooper ([[Sorte_Baron]], [[harmony]], [[Hvale90]], [[lyngunner]], [[PhilLeotardo]], [[tyvenbjarne]])<br> | ||
+ | 0 runder: Kanonføde<br> | ||
+ | |||
+ | [[Category: Fjesletingshistorikk]] |
Latest revision as of 21:58, 17 November 2012
Et rangsystem foreslått av mito, basert på Evighetstabellene kombinert med henholdsvis kirkelig og militær rang, utarbeidet av henholdsvis 1769 og Boccherini, justert av Artaxerxes.
2500 poeng: Pave
2000 poeng: Patriark
1750 poeng: Kardinalbiskop (1769, titan_sable)
1500 poeng: Storerkebiskop
1250 poeng: Kardinal (Boccherini)
1000 poeng: Primas (Artaxerxes, biermann, ziogan)
750 poeng: Metropolitt (Canucks, djsturm, grock19, Insane2, Kalle73)
500 poeng: Erkebiskop (Coach, malvolio, mito, rocket147)
250 poeng: Diosesbiskop (mohansa, tartaglia, Wikitoria)
100 poeng: Biskop (Brumlebassenn, franzsigel, Hvale90, lucky, lyngunner, misantrop, PhilLeotardo, professordrøvel, Tickle, Turin_Turambar, toao)
75 poeng: Erkeprest (Sorte_Baron)
50 poeng: Prest (Sam_Vimes)
25 poeng: Erkediakon (tyvenbjarne, X-nes, fisto)
10 poeng: Diakon (tr0ndern, JohnLocke, tinytim, Kaminski, RatPack, Kasabian, spurs79, carcelero, HeltMed, ksoftware, Vestmannen)
5 poeng: Legprest
1 poeng: Tiggermunk
100 runder: Maréchal général des camps et armées du roi
90 runder: Feltmarskalk
80 runder: Oberstgruppenführer
70 runder: Brigadegeneral (titan_sable)
60 runder: Strategos (1769)
50 runder: Gruppenführer (Artaxerxes)
40 runder: Oberst
30 runder: Sturmbannführer (grock19, ziogan)
20 runder: Major (Boccherini, Canucks, djsturm, rocket147)
15 runder: Kaptein (mito)
10 runder: Sturmführer (Kalle73, malvolio)
7 runder: Centurion (Insane2, Coach, biermann, mohansa)
5 runder: Feldwebel (lucky)
4 runder: Løytnant (tartaglia)
3 runder: Sersjant (franzsigel, misantrop, Tickle, Wikitoria og Brumlebassenn)
2 runder: Korporal (toao)
1 runde: Storm Trooper (Sorte_Baron, harmony, Hvale90, lyngunner, PhilLeotardo, tyvenbjarne)
0 runder: Kanonføde