Difference between revisions of "Runde 719"

From Historiske Fjes
Jump to navigation Jump to search
 
(15 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 10: Line 10:
 
[[Kopi av tråd 719]]
 
[[Kopi av tråd 719]]
  
?? oppgaver, ?? innlegg, ?? poengtagere.
+
58 oppgaver, 780 innlegg, 12 poengtagere.
  
 
'''Startet av:''' [[Artaxerxes]] 26.11.15 11:34  
 
'''Startet av:''' [[Artaxerxes]] 26.11.15 11:34  
  
'''Vunnet av:''' [[??]], slutt ??
+
'''Vunnet av:''' [[Artaxerxes]], slutt 04.12.15 20:52
  
 
=='''Sluttstilling:'''==
 
=='''Sluttstilling:'''==
10: <br>
+
10: [[Artaxerxes]]<br>
9: <br>
+
9: [[1769]], [[djsturm]], [[ElvishPresley]]<br>
 
8: <br>
 
8: <br>
7: <br>
+
7: [[Boccherini]]<br>
 
6: <br>
 
6: <br>
 
5: <br>
 
5: <br>
4: <br>
+
4: [[Strandereng]]<br>
3: <br>
+
3: [[Jaauda]]<br>
2: <br>
+
2: [[Kalle73]], [[titan_sable]]<br>
1: <br>
+
1: [[Brumlebassenn]], [[Fokkeslasken77]], [[tartaglia2]]<br>
  
 
=='''Oppgaver:'''==
 
=='''Oppgaver:'''==
Line 40: Line 40:
 
{{TabellRad|719|8|[[Kemp P. Battle]]|[[djsturm]]|[[ElvishPresley]]}}
 
{{TabellRad|719|8|[[Kemp P. Battle]]|[[djsturm]]|[[ElvishPresley]]}}
 
{{TabellRad|719|9|[[Mór Perczel]], [[Josip Jelačić]]|[[ElvishPresley]]|[[Artaxerxes]]}}
 
{{TabellRad|719|9|[[Mór Perczel]], [[Josip Jelačić]]|[[ElvishPresley]]|[[Artaxerxes]]}}
{{TabellRad|719|10|[[]]|[[Artaxerxes]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|10|[[Susan B. Anthony]], [[Virgil Thomson]], [[Gertrude Stein]]|[[Artaxerxes]]|[[1769]]}}
{{TabellRad|719|11|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|11|[[Letizia Ramolino]]|[[1769]]|[[djsturm]]}}
{{TabellRad|719|12|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|12|[[Olympias]]|[[djsturm]]|[[1769]]}}
{{TabellRad|719|13|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|13|[[Kristina av Holstein-Gottorp]]|[[1769]]|[[Artaxerxes]]}}
{{TabellRad|719|14|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|14|[[Cornelia Africana]], [[Gaius Gracchus]], [[Tiberius Gracchus]]|[[Artaxerxes]]|[[Strandereng]]}}
{{TabellRad|719|15|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|15|[[Bokken Lasson]]|[[Strandereng]]|[[ElvishPresley]]}}
{{TabellRad|719|16|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|16|[[Grayson Perry]]|[[ElvishPresley]]|[[Jaauda]]}}
{{TabellRad|719|17|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|17|[[Cheiro]]|[[Jaauda]]|[[Boccherini]]}}
{{TabellRad|719|18|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|18|[[Adam Duncan, 1st Viscount Duncan]], [[Jan Willem de Winter]]|[[Boccherini]]|[[ElvishPresley]]}}
{{TabellRad|719|19|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|19|[[George Bush (biblical scholar)]]|[[ElvishPresley]]|[[1769]]}}
{{TabellRad|719|20|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|20|[[Aurelia Cotta]]|[[1769]]|[[Boccherini]]}}
{{TabellRad|719|21|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|21|[[Gesine Grieg]]|[[Boccherini]]|[[1769]]}}
{{TabellRad|719|22|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|22|[[Sajida Talfah]]|[[1769]]|[[djsturm]]}}
{{TabellRad|719|23|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|23|[[Ann Dunham]]|[[djsturm]]|[[Boccherini]]}}
{{TabellRad|719|24|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|24|[[Countess Elisabeth of Nassau]]|[[Boccherini]]|[[1769]]}}
{{TabellRad|719|25|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|25|[[Charlotte Marguerite de Montmorency]]|[[1769]]|[[Boccherini]]}}
{{TabellRad|719|26|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|26|[[Alexandrine de Damas d'Antigny]]|[[Boccherini]]|[[1769]]}}
{{TabellRad|719|27|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|27|[[Jeanne d’Arc]]|[[1769]]|[[ElvishPresley]]}}
{{TabellRad|719|28|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|28|[[Mademoiselle Mars]]|[[ElvishPresley]]|[[djsturm]]}}
{{TabellRad|719|29|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|29|[[Anne Krigsvoll]]|[[djsturm]]|[[Strandereng]]}}
{{TabellRad|719|30|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|30|[[Barbra Ring]]|[[Strandereng]]|[[djsturm]]}}
{{TabellRad|719|31|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|31|[[Flora Call Disney]], [[Elias Disney]]|[[djsturm]]|[[ElvishPresley]]}}
{{TabellRad|719|32|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|32|[[Jeanette Jerome]], [[Rod Keller]], [[John Crocker]], [[Garth Webb]], [[Juno]]|[[ElvishPresley]]|[[Artaxerxes]]}}
{{TabellRad|719|33|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|33|[[Hoelun]]|[[Artaxerxes]]|[[Jaauda]]}}
{{TabellRad|719|34|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|34|[[Magdalene Thoresen]]|[[Jaauda]]|[[Strandereng]]}}
{{TabellRad|719|35|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|35|[[Ane Sørensdatter Lund Kierkegaard]]|[[Strandereng]]|[[Artaxerxes]]}}
{{TabellRad|719|36|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|36|[[Cuthmann of Steyning]]|[[Artaxerxes]]|[[titan_sable]]}}
{{TabellRad|719|37|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|37|[[Margot Wölk]]|[[titan_sable]]|[[Artaxerxes]]}}
{{TabellRad|719|38|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|38|[[Mary Ann Bickerdyke]]|[[Artaxerxes]]|[[Kalle73]]}}
{{TabellRad|719|39|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|39|[[Deborah Rae Nelson]]|[[Kalle73]]|[[Boccherini]]}}
{{TabellRad|719|40|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|40|[[Rosa Maltoni]]|[[Boccherini]]|[[ElvishPresley]]}}
{{TabellRad|719|41|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|41|[[James W. Marshall]], [[John Sutter]]|[[ElvishPresley]]|[[tartaglia2]]}}
{{TabellRad|719|42|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|42|[[Sanford A. Moeller]]|[[tartaglia2]]|[[Strandereng]]}}
{{TabellRad|719|43|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|43|[[Hannah Ryggen]]|[[Strandereng]]|[[Artaxerxes]]}}
{{TabellRad|719|44|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|44|[[Pavinne Johanna]]|[[Artaxerxes]]|[[1769]]}}
{{TabellRad|719|45|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|45|[[Pope Hormisdas]], [[Pope Silverius]]|[[1769]]|[[Boccherini]]}}
{{TabellRad|719|46|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|46|[[Anna Maria Himmler]]|[[Boccherini]]|[[1769]]}}
{{TabellRad|719|47|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|47|[[Bertrada av Laon]]|[[1769]]|[[ElvishPresley]]}}
{{TabellRad|719|48|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|48|[[Warner Goodyear]]|[[ElvishPresley]]|[[1769]]}}
{{TabellRad|719|49|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|49|[[Marcellin Jobard]], [[Alcanter de Brahm]]|[[1769]]|[[titan_sable]]}}
{{TabellRad|719|50|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|719|50|[[Virginia Gregg]], [[Jeanette Nolan]], [[Paul Jasmin]]|[[titan_sable]]|[[Jaauda]]}}
 +
{{TabellRad|719|51|[[Ruth Underwood]]|[[Jaauda]]|[[ElvishPresley]]}}
 +
{{TabellRad|719|52|[[Julia Ward Howe]]|[[ElvishPresley]]|[[Kalle73]]}}
 +
{{TabellRad|719|53|[[Kathleen Maddox]]|[[Kalle73]]|[[djsturm]]}}
 +
{{TabellRad|719|54|[[Carlos Ruiz Zafón]]|[[djsturm]]|[[Artaxerxes]]}}
 +
{{TabellRad|719|55|[[Arturo Pérez-Reverte]]|[[Artaxerxes]]|[[djsturm]]}}
 +
{{TabellRad|719|56|[[Alan Moore]]|[[djsturm]]|[[Artaxerxes]]}}
 +
{{TabellRad|719|57|[[Gonçalo Velho Cabral]]|[[Artaxerxes]]|[[Fokkeslasken77]]}}
 +
{{TabellRad|719|58|[[Patrick Dutouya]]|[[Fokkeslasken77]]|[[Artaxerxes]]}}
 
{{TabellSlutt}}
 
{{TabellSlutt}}
  
Line 94: Line 102:
 
[[Category:Runder]]
 
[[Category:Runder]]
 
[[Category:Runder startet av Artaxerxes]]
 
[[Category:Runder startet av Artaxerxes]]
[[Category:Runder vunnet av ]]
+
[[Category:Runder vunnet av Artaxerxes]]
 
[[Category:Engelske sitater]]
 
[[Category:Engelske sitater]]
[[Category:Ufullstendige rundesider]]
 

Latest revision as of 16:40, 6 December 2015

HF719 - The Mother Of All Battles

Trådtittelen er et sitat fra Saddam Hussein under Gulfkrigen i 1991, som han gjentok i flere taler. Det arabiske uttrykket Umm al-Ma'arik er ofte brukt i Midt-Østen for å beskrive store og imponerende ting og hendelser, men var før Gulfkrigen ikke velkjent i Vesten.

“The battle in which you are locked today is the mother of all battles. Our rendezvous with victory is very near, God willing.”

“The great showdown has begun; the mother of all battles is under way!”

Se også Runde 374 og Runde 412 for eksempler på bruk av dette uttrykket.

Link
Kopi av tråd 719

58 oppgaver, 780 innlegg, 12 poengtagere.

Startet av: Artaxerxes 26.11.15 11:34

Vunnet av: Artaxerxes, slutt 04.12.15 20:52

Sluttstilling:

10: Artaxerxes
9: 1769, djsturm, ElvishPresley
8:
7: Boccherini
6:
5:
4: Strandereng
3: Jaauda
2: Kalle73, titan_sable
1: Brumlebassenn, Fokkeslasken77, tartaglia2

Oppgaver:

Oppgave Løsning Oppgavegiver Oppgaveløser
1 Ali Hassan al-Majid Artaxerxes djsturm
2 Rizgar Mohammed Amin djsturm Boccherini
3 Nebukadnesar II Boccherini Brumlebassenn
4 Abdul Jabbar al-Oqaidi, Ali Abdullah Ayyoub Brumlebassenn ElvishPresley
5 Yevgeny Vuchetich ElvishPresley djsturm
6 Ketevan Geladze djsturm Artaxerxes
7 Sachin Tendulkar Artaxerxes djsturm
8 Kemp P. Battle djsturm ElvishPresley
9 Mór Perczel, Josip Jelačić ElvishPresley Artaxerxes
10 Susan B. Anthony, Virgil Thomson, Gertrude Stein Artaxerxes 1769
11 Letizia Ramolino 1769 djsturm
12 Olympias djsturm 1769
13 Kristina av Holstein-Gottorp 1769 Artaxerxes
14 Cornelia Africana, Gaius Gracchus, Tiberius Gracchus Artaxerxes Strandereng
15 Bokken Lasson Strandereng ElvishPresley
16 Grayson Perry ElvishPresley Jaauda
17 Cheiro Jaauda Boccherini
18 Adam Duncan, 1st Viscount Duncan, Jan Willem de Winter Boccherini ElvishPresley
19 George Bush (biblical scholar) ElvishPresley 1769
20 Aurelia Cotta 1769 Boccherini
21 Gesine Grieg Boccherini 1769
22 Sajida Talfah 1769 djsturm
23 Ann Dunham djsturm Boccherini
24 Countess Elisabeth of Nassau Boccherini 1769
25 Charlotte Marguerite de Montmorency 1769 Boccherini
26 Alexandrine de Damas d'Antigny Boccherini 1769
27 Jeanne d’Arc 1769 ElvishPresley
28 Mademoiselle Mars ElvishPresley djsturm
29 Anne Krigsvoll djsturm Strandereng
30 Barbra Ring Strandereng djsturm
31 Flora Call Disney, Elias Disney djsturm ElvishPresley
32 Jeanette Jerome, Rod Keller, John Crocker, Garth Webb, Juno ElvishPresley Artaxerxes
33 Hoelun Artaxerxes Jaauda
34 Magdalene Thoresen Jaauda Strandereng
35 Ane Sørensdatter Lund Kierkegaard Strandereng Artaxerxes
36 Cuthmann of Steyning Artaxerxes titan_sable
37 Margot Wölk titan_sable Artaxerxes
38 Mary Ann Bickerdyke Artaxerxes Kalle73
39 Deborah Rae Nelson Kalle73 Boccherini
40 Rosa Maltoni Boccherini ElvishPresley
41 James W. Marshall, John Sutter ElvishPresley tartaglia2
42 Sanford A. Moeller tartaglia2 Strandereng
43 Hannah Ryggen Strandereng Artaxerxes
44 Pavinne Johanna Artaxerxes 1769
45 Pope Hormisdas, Pope Silverius 1769 Boccherini
46 Anna Maria Himmler Boccherini 1769
47 Bertrada av Laon 1769 ElvishPresley
48 Warner Goodyear ElvishPresley 1769
49 Marcellin Jobard, Alcanter de Brahm 1769 titan_sable
50 Virginia Gregg, Jeanette Nolan, Paul Jasmin titan_sable Jaauda
51 Ruth Underwood Jaauda ElvishPresley
52 Julia Ward Howe ElvishPresley Kalle73
53 Kathleen Maddox Kalle73 djsturm
54 Carlos Ruiz Zafón djsturm Artaxerxes
55 Arturo Pérez-Reverte Artaxerxes djsturm
56 Alan Moore djsturm Artaxerxes
57 Gonçalo Velho Cabral Artaxerxes Fokkeslasken77
58 Patrick Dutouya Fokkeslasken77 Artaxerxes
Forrige Runde
Liste over runder
Neste Runde