Difference between revisions of "Oppgave 575-10"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "thumb Runde 575 [[]]<br> Laget av biermann, løst av [[]] <strong>Tabellen før denne oppgaven:</strong> 10: <br> 9: <br> 8: <br> 7: <br> 6: ...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
[[Runde 575]] | [[Runde 575]] | ||
− | [[]]<br> | + | [[Harold Davidson]], [[Estelle Douglas]]<br> |
− | Laget av [[biermann]], løst av [[]] | + | Laget av [[biermann]], løst av [[Artaxerxes]] |
− | <strong>Tabellen | + | <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> |
10: <br> | 10: <br> | ||
Line 17: | Line 17: | ||
4: <br> | 4: <br> | ||
3: <br> | 3: <br> | ||
− | 2: [[1769]], [[mito]]<br> | + | 2: [[1769]], [[Artaxerxes]], [[mito]]<br> |
− | 1: | + | 1: [[biermann]], [[Boccherini]], [[djsturm]], [[tyvenbjarne]]<br> |
{{Oppgave|575|10|[[Oppgave 575-9]]|[[Oppgave 575-11]]}} | {{Oppgave|575|10|[[Oppgave 575-9]]|[[Oppgave 575-11]]}} | ||
Line 26: | Line 26: | ||
[[Category:Oppgaver i runde 575]] | [[Category:Oppgaver i runde 575]] | ||
[[Category:Oppgaver i runde 575 laget av biermann]] | [[Category:Oppgaver i runde 575 laget av biermann]] | ||
− | [[Category:Oppgaver i runde 575 løst av ]] | + | [[Category:Oppgaver i runde 575 løst av Artaxerxes]] |
[[Category:Babe og gubbe]] | [[Category:Babe og gubbe]] |
Latest revision as of 11:49, 19 August 2013
Harold Davidson, Estelle Douglas
Laget av biermann, løst av Artaxerxes
Tabellen etter denne oppgaven:
10:
9:
8:
7:
6:
5:
4:
3:
2: 1769, Artaxerxes, mito
1: biermann, Boccherini, djsturm, tyvenbjarne