Difference between revisions of "Hockeyfjes"

From Historiske Fjes
Jump to navigation Jump to search
 
(16 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
=='''Hockeyfjes'''==
 
=='''Hockeyfjes'''==
[[File:???.jpg|thumb|Hockeyfjes var et nytt forsøk fra [[Canucks]] på å sette i gang jakt på Sportsfjes, denne gang med hoceky-forumet med ishockey som tema. Det ble ingen langvarig suksess.]]
+
[[File:Hockeyfjes.jpg|thumb|Hockeyfjes var et nytt forsøk fra [[Canucks]] på å sette i gang jakt på Sportsfjes, denne gang på hockey-forumet med ishockey som tema. Det varte en god stund, men døde til sist ut da Kanutten selv ledet klart.]]
 
[http://vgd.no/sport/ishockey/tema/1571961/tittel/hockeyfjes Link]<br>
 
[http://vgd.no/sport/ishockey/tema/1571961/tittel/hockeyfjes Link]<br>
 
[[Kopi av tråd Hockeyfjes]]
 
[[Kopi av tråd Hockeyfjes]]
  
?? oppgaver, ?? innlegg, ?? poengtagere.
+
64 oppgaver, 1023 innlegg, 14 poengtagere.
  
 
'''Startet av:''' [[Canucks]] 20.05.10 01:31  
 
'''Startet av:''' [[Canucks]] 20.05.10 01:31  
  
'''Vunnet av:''' [[??]], slutt ??
+
'''Vunnet av:''' [[Canucks]], slutt 29.04.11 04:15
 +
 
 +
Startet like etter [[Runde 256]] av Historiske Fjes, og varte helt til den døde ut under [[Runde 375]].
  
 
=='''Sluttstilling:'''==
 
=='''Sluttstilling:'''==
10: <br>
+
31: [[Canucks]] <br>
9: <br>
+
30: <br>
8: <br>
+
29: <br>
7: <br>
+
28: <br>
6: <br>
+
27: <br>
5: <br>
+
26:  <br>
4: <br>
+
25: <br>
3: <br>
+
24:  <br>
2: <br>
+
23:  <br>
1: <br>
+
22:  <br>
 +
21:  <br>
 +
20: <br>
 +
19:  <br>
 +
18: <br>
 +
17: <br>
 +
16:  <br>
 +
15: <br>
 +
14: [[E-Lunde]] <br>
 +
13:  [[Prestegård]] <br>
 +
12:  <br>
 +
11:  <br>
 +
10: <br>
 +
9: [[Townshend]] <br>
 +
8:   <br>
 +
7: <br>
 +
6: <br>
 +
5: <br>
 +
4: [[BenTexas]], [[Bjarild]], [[Talbot25]]<br>
 +
3:   <br>
 +
2: [[Morthenius]] <br>
 +
1: [[Gagne]], [[grock19]], [[Hvale90]], [[MarioLemieux]], [[pedro88]], [[Troillan83]] <br>
  
 
=='''Oppgaver:'''==
 
=='''Oppgaver:'''==
Line 26: Line 49:
 
{{TabellStart}}
 
{{TabellStart}}
 
{{TabellRad|H1|1|[[Wayne Gretzky]]|[[Canucks]]|[[Prestegård]]}}
 
{{TabellRad|H1|1|[[Wayne Gretzky]]|[[Canucks]]|[[Prestegård]]}}
{{TabellRad|H1|2|[[]]|[[MarioLemieux]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|2|[[Georges Laraque]]|[[MarioLemieux]]|[[Bjarild]]}}
{{TabellRad|H1|3|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|3|[[Éric Perrin]]|[[Bjarild]]|[[Canucks]]}}
{{TabellRad|H1|4|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|4|[[Dustin Byfuglien]]|[[Canucks]]|[[E-Lunde]]}}
{{TabellRad|H1|5|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|5|[[Fred Shero]]|[[E-Lunde]]|[[Canucks]]}}
{{TabellRad|H1|6|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|6|[[Tim Horton]]|[[Canucks]]|[[E-Lunde]]}}
{{TabellRad|H1|7|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|7|[[Mark Recchi]]|[[E-Lunde]]|[[MarioLemieux]]}}
{{TabellRad|H1|8|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|8|[[Adam Deadmarsh]]|[[MarioLemieux]]|[[Canucks]]}}
{{TabellRad|H1|9|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|9|[[Chris Drury]]|[[Canucks]]|[[Bjarild]]}}
{{TabellRad|H1|10|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|10|[[Jason Arnott]]|[[Bjarild]]|[[E-Lunde]]}}
{{TabellRad|H1|11|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|11|[[Ville Leino]]|[[E-Lunde]]|[[Bjarild]]}}
{{TabellRad|H1|12|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|12|[[Curtis Joseph]]|[[Bjarild]]|[[Prestegård]]}}
{{TabellRad|H1|13|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|13|[[Gilbert Perreault]]|[[Prestegård]]|[[Canucks]]}}
{{TabellRad|H1|14|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|14|[[Cyclone Taylor]]|[[Canucks]]|[[Prestegård]]}}
{{TabellRad|H1|15|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|15|[[Turk Broda]], [[Eddie Shore]], [[Bobby Orr]], [[Gordie Howe]], [[Dave Keon]], [[Dave Schultz (ice hockey)]]|[[Prestegård]]|[[E-Lunde]], [[Canucks]]}}
{{TabellRad|H1|16|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|16|[[Cecil Hart]], [[Evelyn Byng, Viscountess Byng of Vimy]], [[Georges Vézina]], [[Frank Calder]], [[Art Ross]], [[King Clancy]], [[Ronald Reagan]], [[James E. Norris]], [[Conn Smythe]], [[Bill Masterton]], [[Maurice Richard]], [[Roger Crozier]], [[Edward VIII]], [[Mark Messier]], [[Lester B. Pearson]], [[Jack Adams (ice hockey b. 1895)]], [[Frank J. Selke]], [[William M. Jennings]], [[Clarence Campbell]], [[Frederick Stanley, 16th Earl of Derby]]|[[Canucks]]|[[Prestegård]], [[E-Lunde]], [[Townshend]], [[grock19]]}}
{{TabellRad|H1|17|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|17|[[Kim Ceesay]]|[[grock19]]|[[BenTexas]]}}
{{TabellRad|H1|18|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|18|[[Gino Odjick]]|[[BenTexas]]|[[Canucks]]}}
{{TabellRad|H1|19|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|19|[[Ebbie Goodfellow]]|[[Canucks]]|[[BenTexas]]}}
{{TabellRad|H1|20|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|20|[[Michel Brière]]|[[BenTexas]]|[[Canucks]]}}
{{TabellRad|H1|21|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|21|[[Willie O'Ree]]|[[Canucks]]|[[BenTexas]]}}
{{TabellRad|H1|22|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|22|[[Al Iafrate]]|[[BenTexas]]|[[Canucks]]}}
{{TabellRad|H1|23|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|23|[[Don Cherry]]|[[Canucks]]|[[Prestegård]]}}
{{TabellRad|H1|24|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|24|[[Bernie Parent]]|[[Prestegård]]|[[pedro88]]}}
{{TabellRad|H1|25|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|25|[[Max Pacioretty]]|[[pedro88]]|[[BenTexas]]}}
{{TabellRad|H1|26|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|26|[[Mike Ramsey (ice hockey)]]|[[BenTexas]]|[[Canucks]]}}
{{TabellRad|H1|27|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|27|[[Yvon Lambert]]|[[Canucks]]|[[Bjarild]]}}
{{TabellRad|H1|28|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|28|[[Lou Angotti]]|[[Bjarild]]|[[Prestegård]]}}
{{TabellRad|H1|29|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|29|[[Jim Hiller]]|[[Prestegård]]|[[Canucks]]}}
{{TabellRad|H1|30|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|30|[[Guy Charron]]|[[Canucks]]|[[Prestegård]]}}
{{TabellRad|H1|31|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|31|[[Marc Tardif]]|[[Prestegård]]|[[Canucks]]}}
{{TabellRad|H1|32|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|32|[[Alexander Edler]]|[[Canucks]]|[[Prestegård]]}}
{{TabellRad|H1|33|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|33|[[David Perron]]|[[Prestegård]]|[[Canucks]]}}
{{TabellRad|H1|34|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|34|[[James Creighton (ice hockey)]]|[[Canucks]]|[[Morthenius]]}}
{{TabellRad|H1|35|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|35|[[Bryan Trottier]]|[[Morthenius]]|[[Talbot25]]}}
{{TabellRad|H1|36|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|36|[[Larry Pleau]]|[[Talbot25]]|[[Canucks]]}}
{{TabellRad|H1|37|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|37|[[Butch Goring]]|[[Canucks]]|[[Prestegård]]}}
{{TabellRad|H1|38|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|38|[[Jay Wells]]|[[Prestegård]]|[[Canucks]]}}
{{TabellRad|H1|39|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|39|[[Valeri Kharlamov]]|[[Canucks]]|[[Morthenius]]}}
{{TabellRad|H1|40|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|40|[[Larry Murphy (ice hockey)]]|[[Morthenius]]|[[Canucks]]}}
{{TabellRad|H1|41|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|41|[[Stan Smyl]]|[[Canucks]]|[[Hvale90]]}}
{{TabellRad|H1|42|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|42|[[Jon Awe]]|[[Hvale90]]|[[Canucks]]}}
{{TabellRad|H1|43|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|43|[[Sergei Mozyakin]]|[[Canucks]]|[[E-Lunde]]}}
{{TabellRad|H1|44|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|44|[[Darroll Powe]]|[[E-Lunde]]|[[Canucks]]}}
{{TabellRad|H1|45|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|45|[[Dale Hawerchuk]]|[[Canucks]]|[[Prestegård]]}}
{{TabellRad|H1|46|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|46|[[André Dupont]]|[[Prestegård]]|[[Talbot25]]}}
{{TabellRad|H1|47|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|47|[[Syl Apps, Jr]]|[[Talbot25]]|[[Canucks]]}}
{{TabellRad|H1|48|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|48|[[Si Griffis]]|[[Canucks]]|[[Talbot25]]}}
{{TabellRad|H1|49|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|49|[[Zach Bogosian]]|[[Talbot25]]|[[Canucks]]}}
{{TabellRad|H1|50|[[]]|[[]]|[[]]}}
+
{{TabellRad|H1|50|[[Clint Malarchuk]]|[[Canucks]]|[[Talbot25]]}}
 +
{{TabellRad|H1|51|[[Mikkel Bødker]]|[[Talbot25]]|[[Canucks]]}}
 +
{{TabellRad|H1|52|[[Chris Kreider]]|[[Prestegård]]|[[Canucks]]}}
 +
{{TabellRad|H1|53|[[Mike Bossy]]|[[Canucks]]|[[Prestegård]]}}
 +
{{TabellRad|H1|54|[[Todd Richards (ice hockey)]]|[[Prestegård]]|[[Canucks]]}}
 +
{{TabellRad|H1|55|[[Peter Forsberg]]|[[Canucks]]|[[Townshend]]}}
 +
{{TabellRad|H1|56|[[Peter Madach]]|[[Townshend]]|[[Canucks]]}}
 +
{{TabellRad|H1|57|[[Charlie Simmer]]|[[SuperAlmeida]]|[[Canucks]]}}
 +
{{TabellRad|H1|58|[[Jonathan Toews]]|[[SuperAlmeida]]|[[Canucks]]}}
 +
{{TabellRad|H1|59|[[Rick Nasheim]]|[[Canucks]]|[[E-Lunde]]}}
 +
{{TabellRad|H1|60|[[Eric Fehr]]|[[E-Lunde]]|[[Canucks]]}}
 +
{{TabellRad|H1|61|[[David Jones (ice hockey)]]|[[Canucks]]|[[Gagne]]}}
 +
{{TabellRad|H1|62|[[Reggie Leach]]|[[Gagne]]|[[Canucks]]}}
 +
{{TabellRad|H1|63|[[Guy Lapointe]]|[[Canucks]]|[[Troillan83]]}}
 +
{{TabellRad|H1|64|[[]]|[[Troillan83]]|}}
 
{{TabellSlutt}}
 
{{TabellSlutt}}
  
 
{| style="border: 3px solid darkgray;  width: 70%; align:bottom"
 
{| style="border: 3px solid darkgray;  width: 70%; align:bottom"
| <center>'''[[Runde |Forrige Runde]]'''</center>
+
| <center>'''[[Sportsfjes 2|Forrige Runde]]'''</center>
 
| <center>'''[[Runder|Liste over runder]]'''</center>
 
| <center>'''[[Runder|Liste over runder]]'''</center>
| <center>'''[[Runde |Neste Runde]]'''</center>
 
 
|}
 
|}
  
Line 88: Line 124:
 
[[Category:Runder]]
 
[[Category:Runder]]
 
[[Category:Runder startet av Canucks]]
 
[[Category:Runder startet av Canucks]]
[[Category:Runder vunnet av ]]
+
[[Category:Runder vunnet av Canucks]]
[[Category:Ufullstendige rundesider]]
 

Latest revision as of 11:56, 5 July 2013

Hockeyfjes

Hockeyfjes var et nytt forsøk fra Canucks på å sette i gang jakt på Sportsfjes, denne gang på hockey-forumet med ishockey som tema. Det varte en god stund, men døde til sist ut da Kanutten selv ledet klart.

Link
Kopi av tråd Hockeyfjes

64 oppgaver, 1023 innlegg, 14 poengtagere.

Startet av: Canucks 20.05.10 01:31

Vunnet av: Canucks, slutt 29.04.11 04:15

Startet like etter Runde 256 av Historiske Fjes, og varte helt til den døde ut under Runde 375.

Sluttstilling:

31: Canucks
30:
29:
28:
27:
26:
25:
24:
23:
22:
21:
20:
19:
18:
17:
16:
15:
14: E-Lunde
13: Prestegård
12:
11:
10:
9: Townshend
8:
7:
6:
5:
4: BenTexas, Bjarild, Talbot25
3:
2: Morthenius
1: Gagne, grock19, Hvale90, MarioLemieux, pedro88, Troillan83

Oppgaver:

Oppgave Løsning Oppgavegiver Oppgaveløser
1 Wayne Gretzky Canucks Prestegård
2 Georges Laraque MarioLemieux Bjarild
3 Éric Perrin Bjarild Canucks
4 Dustin Byfuglien Canucks E-Lunde
5 Fred Shero E-Lunde Canucks
6 Tim Horton Canucks E-Lunde
7 Mark Recchi E-Lunde MarioLemieux
8 Adam Deadmarsh MarioLemieux Canucks
9 Chris Drury Canucks Bjarild
10 Jason Arnott Bjarild E-Lunde
11 Ville Leino E-Lunde Bjarild
12 Curtis Joseph Bjarild Prestegård
13 Gilbert Perreault Prestegård Canucks
14 Cyclone Taylor Canucks Prestegård
15 Turk Broda, Eddie Shore, Bobby Orr, Gordie Howe, Dave Keon, Dave Schultz (ice hockey) Prestegård E-Lunde, Canucks
16 Cecil Hart, Evelyn Byng, Viscountess Byng of Vimy, Georges Vézina, Frank Calder, Art Ross, King Clancy, Ronald Reagan, James E. Norris, Conn Smythe, Bill Masterton, Maurice Richard, Roger Crozier, Edward VIII, Mark Messier, Lester B. Pearson, Jack Adams (ice hockey b. 1895), Frank J. Selke, William M. Jennings, Clarence Campbell, Frederick Stanley, 16th Earl of Derby Canucks Prestegård, E-Lunde, Townshend, grock19
17 Kim Ceesay grock19 BenTexas
18 Gino Odjick BenTexas Canucks
19 Ebbie Goodfellow Canucks BenTexas
20 Michel Brière BenTexas Canucks
21 Willie O'Ree Canucks BenTexas
22 Al Iafrate BenTexas Canucks
23 Don Cherry Canucks Prestegård
24 Bernie Parent Prestegård pedro88
25 Max Pacioretty pedro88 BenTexas
26 Mike Ramsey (ice hockey) BenTexas Canucks
27 Yvon Lambert Canucks Bjarild
28 Lou Angotti Bjarild Prestegård
29 Jim Hiller Prestegård Canucks
30 Guy Charron Canucks Prestegård
31 Marc Tardif Prestegård Canucks
32 Alexander Edler Canucks Prestegård
33 David Perron Prestegård Canucks
34 James Creighton (ice hockey) Canucks Morthenius
35 Bryan Trottier Morthenius Talbot25
36 Larry Pleau Talbot25 Canucks
37 Butch Goring Canucks Prestegård
38 Jay Wells Prestegård Canucks
39 Valeri Kharlamov Canucks Morthenius
40 Larry Murphy (ice hockey) Morthenius Canucks
41 Stan Smyl Canucks Hvale90
42 Jon Awe Hvale90 Canucks
43 Sergei Mozyakin Canucks E-Lunde
44 Darroll Powe E-Lunde Canucks
45 Dale Hawerchuk Canucks Prestegård
46 André Dupont Prestegård Talbot25
47 Syl Apps, Jr Talbot25 Canucks
48 Si Griffis Canucks Talbot25
49 Zach Bogosian Talbot25 Canucks
50 Clint Malarchuk Canucks Talbot25
51 Mikkel Bødker Talbot25 Canucks
52 Chris Kreider Prestegård Canucks
53 Mike Bossy Canucks Prestegård
54 Todd Richards (ice hockey) Prestegård Canucks
55 Peter Forsberg Canucks Townshend
56 Peter Madach Townshend Canucks
57 Charlie Simmer SuperAlmeida Canucks
58 Jonathan Toews SuperAlmeida Canucks
59 Rick Nasheim Canucks E-Lunde
60 Eric Fehr E-Lunde Canucks
61 David Jones (ice hockey) Canucks Gagne
62 Reggie Leach Gagne Canucks
63 Guy Lapointe Canucks Troillan83
64 [[]] Troillan83
Forrige Runde
Liste over runder