Difference between revisions of "Oppgave 556-44"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "thumb Runde 556 [[]]<br> Laget av djsturm, løst av [[]] <strong>Tabellen før denne oppgaven:</strong> 10: <br> 9: Boccherini, [[djsturm...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
[[Runde 556]] | [[Runde 556]] | ||
− | [[]]<br> | + | [[Tony Cascarino]]<br> |
− | Laget av [[djsturm]], løst av [[]] | + | Laget av [[djsturm]], løst av [[Artaxerxes]] |
− | <strong>Tabellen | + | <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> |
10: <br> | 10: <br> | ||
Line 14: | Line 14: | ||
7: <br> | 7: <br> | ||
6: <br> | 6: <br> | ||
− | 5: <br> | + | 5: [[Artaxerxes]]<br> |
− | 4: [[Ajay | + | 4: [[Ajay]]<br> |
3: [[1769]], [[Ojmjakon]], [[professordrøvel]]<br> | 3: [[1769]], [[Ojmjakon]], [[professordrøvel]]<br> | ||
2: [[malvolio]], [[mito]]<br> | 2: [[malvolio]], [[mito]]<br> | ||
Line 26: | Line 26: | ||
[[Category:Oppgaver i runde 556]] | [[Category:Oppgaver i runde 556]] | ||
[[Category:Oppgaver i runde 556 laget av djsturm]] | [[Category:Oppgaver i runde 556 laget av djsturm]] | ||
− | [[Category:Oppgaver i runde 556 løst av ]] | + | [[Category:Oppgaver i runde 556 løst av Artaxerxes]] |
Revision as of 15:05, 19 April 2013
Laget av djsturm, løst av Artaxerxes
Tabellen etter denne oppgaven:
10:
9: Boccherini, djsturm
8:
7:
6:
5: Artaxerxes
4: Ajay
3: 1769, Ojmjakon, professordrøvel
2: malvolio, mito
1: biermann, fisto, Jaauda, Kalle73