Difference between revisions of "Runde 522"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "=='''HF522 Årre Brekslande De, Steik For Et Brødhaud !'''== thumb|Trådtittelen er et par kraftuttrykk fra [[Sunnmøre, spesifikt [[djstu...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
Line 26: | Line 26: | ||
{{TabellStart}} | {{TabellStart}} | ||
{{TabellRad|522|1|[[Terje Sporsem]]|[[djsturm]]|[[rocket147]]}} | {{TabellRad|522|1|[[Terje Sporsem]]|[[djsturm]]|[[rocket147]]}} | ||
− | {{TabellRad|522|2|[[]]|[[rocket147]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|522|2|[[Alfons Mucha]]|[[rocket147]]|[[djsturm]]}} |
− | {{TabellRad|522|3|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|522|3|[[Vilhelm II av Tyskland]]|[[djsturm]]|[[rocket147]]}} |
− | {{TabellRad|522|4|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|522|4|[[Ørnulf Opdahl]]|[[rocket147]]|[[djsturm]]}} |
− | {{TabellRad|522|5|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|522|5|[[Arnold Eidslott]]|[[djsturm]]|[[rocket147]]}} |
− | {{TabellRad|522|6|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|522|6|[[Kristofer Randers]], [[Herman Julius Haagensen]]|[[rocket147]]|[[djsturm]]}} |
− | {{TabellRad|522|7|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|522|7|[[Joachim Rønneberg]]|[[djsturm]]|[[Boccherini]]}} |
− | {{TabellRad|522|8|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|522|8|[[George Anson, 1st Baron Anson]]|[[Boccherini]]|[[1769]]}} |
− | {{TabellRad|522|9|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|522|9|[[François Vatel]]|[[1769]]|[[Kalle73]]}} |
− | {{TabellRad|522|10|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|522|10|[[Bjørn Sundquist]]|[[Kalle73]]|[[ziogan]]}} |
− | {{TabellRad|522|11|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|522|11|[[Eazy-E]]|[[ziogan]]|[[professordrøvel]]}} |
− | {{TabellRad|522|12|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|522|12|[[Alberto Morrocco]]|[[professordrøvel]]|[[mohansa]]}} |
− | {{TabellRad|522|13|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|522|13|[[David Miscavige]]|[[mohansa]]|[[lucky]]}} |
− | {{TabellRad|522|14|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|522|14|[[Robert Frost]]|[[lucky]]|[[Canucks]]}} |
− | {{TabellRad|522|15|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|522|15|[[Margaret Rudkin]]|[[Canucks]]|[[mohansa]]}} |
− | {{TabellRad|522|16|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|522|16|[[Kjetil Sælen]]|[[mohansa]]|[[Canucks]]}} |
− | {{TabellRad|522|17|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|522|17|[[Caitlin Upton]]|[[Canucks]]|[[mohansa]]}} |
− | {{TabellRad|522|18|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|522|18|[[Helge Gaarder]]|[[mohansa]]|[[professordrøvel]]}} |
− | {{TabellRad|522|19|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|522|19|[[Henriette Davidis]]|[[professordrøvel]]|[[mohansa]]}} |
− | {{TabellRad|522|20|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|522|20|[[Kellie Pickler]]|[[mohansa]]|[[Canucks]]}} |
− | {{TabellRad|522|21|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|522|21|[[]]|[[Canucks]]|[[]]}} |
{{TabellRad|522|22|[[]]|[[]]|[[]]}} | {{TabellRad|522|22|[[]]|[[]]|[[]]}} | ||
{{TabellRad|522|23|[[]]|[[]]|[[]]}} | {{TabellRad|522|23|[[]]|[[]]|[[]]}} |
Revision as of 00:42, 25 November 2012
HF522 Årre Brekslande De, Steik For Et Brødhaud !
?? oppgaver, ?? innlegg, ?? poengtagere.
Startet av: djsturm 23.11.12 11:11
Vunnet av: ??, slutt ??
Sluttstilling:
10:
9:
8:
7:
6:
5:
4:
3:
2:
1: