Difference between revisions of "Oppgave 518-18"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "thumb Runde 518 [[]]<br> Laget av djsturm, løst av [[]] <strong>Tabellen før denne oppgaven:</strong> 10: <br> 9: <br> 8: <br> 7: <br> 6: <...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
[[Runde 518]] | [[Runde 518]] | ||
− | [[]]<br> | + | [[Christopher Robin Milne]]<br> |
− | Laget av [[djsturm]], løst av [[]] | + | Laget av [[djsturm]], løst av [[Artaxerxes]] |
− | <strong>Tabellen | + | <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> |
10: <br> | 10: <br> | ||
Line 18: | Line 18: | ||
3: [[djsturm]], [[Kalle73]], [[professordrøvel]]<br> | 3: [[djsturm]], [[Kalle73]], [[professordrøvel]]<br> | ||
2: [[rocket147]]<br> | 2: [[rocket147]]<br> | ||
− | 1: [[fisto]]<br> | + | 1: [[Artaxerxes]], [[fisto]]<br> |
{{Oppgave|518|18|[[Oppgave 518-17]]|[[Oppgave 518-19]]}} | {{Oppgave|518|18|[[Oppgave 518-17]]|[[Oppgave 518-19]]}} | ||
Line 26: | Line 26: | ||
[[Category:Oppgaver i runde 518]] | [[Category:Oppgaver i runde 518]] | ||
[[Category:Oppgaver i runde 518 laget av djsturm]] | [[Category:Oppgaver i runde 518 laget av djsturm]] | ||
− | [[Category:Oppgaver i runde 518 løst av ]] | + | [[Category:Oppgaver i runde 518 løst av Artaxerxes]] |
Latest revision as of 13:36, 9 November 2012
Laget av djsturm, løst av Artaxerxes
Tabellen etter denne oppgaven:
10:
9:
8:
7:
6:
5: Boccherini
4:
3: djsturm, Kalle73, professordrøvel
2: rocket147
1: Artaxerxes, fisto