Difference between revisions of "Oppgave 497-47"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "thumb Runde 497 [[]]<br> Laget av titan_sable, løst av [[]] <strong>Tabellen før denne oppgaven:</strong> 10: <br> 9: djsturm, [[lucky]...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
[[Runde 497]] | [[Runde 497]] | ||
− | [[]]<br> | + | [[Nicola Vicentino]], [[Andrea Gabrieli]]<br> |
− | Laget av [[titan_sable]], løst av [[]] | + | Laget av [[titan_sable]], løst av [[djsturm]] |
− | <strong>Tabellen | + | <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> |
− | 10: <br> | + | 10: [[djsturm]]<br> |
− | 9: | + | 9: [[lucky]]<br> |
8: [[titan_sable]]<br> | 8: [[titan_sable]]<br> | ||
7: <br> | 7: <br> | ||
Line 20: | Line 20: | ||
1: [[Boccherini]], [[Brumlebassenn]], [[mito]], [[rocket147]]<br> | 1: [[Boccherini]], [[Brumlebassenn]], [[mito]], [[rocket147]]<br> | ||
− | {{Oppgave|497|47|[[Oppgave 497-46]]|[[Oppgave | + | {{Oppgave|497|47|[[Oppgave 497-46]]|[[Oppgave 498-1]]}} |
{{DEFAULTSORT: 047}} | {{DEFAULTSORT: 047}} | ||
Line 26: | Line 26: | ||
[[Category:Oppgaver i runde 497]] | [[Category:Oppgaver i runde 497]] | ||
[[Category:Oppgaver i runde 497 laget av titan_sable]] | [[Category:Oppgaver i runde 497 laget av titan_sable]] | ||
− | [[Category:Oppgaver i runde 497 løst av ]] | + | [[Category:Oppgaver i runde 497 løst av djsturm]] |
Revision as of 09:42, 31 August 2012
Nicola Vicentino, Andrea Gabrieli
Laget av titan_sable, løst av djsturm
Tabellen etter denne oppgaven:
10: djsturm
9: lucky
8: titan_sable
7:
6:
5: 1769, professordrøvel
4: Artaxerxes
3:
2: Kalle73
1: Boccherini, Brumlebassenn, mito, rocket147