Difference between revisions of "Oppgave 476-50"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "thumb Runde 476 [[]]<br> Laget av titan_sable, løst av [[]] <strong>Tabellen før denne oppgaven:</strong> 10: <br> 9: Artaxerxes<br> 8: [[...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
[[Runde 476]] | [[Runde 476]] | ||
− | [[]]<br> | + | [[Emerentia von Düben]]<br> |
− | Laget av [[titan_sable]], løst av [[]] | + | Laget av [[titan_sable]], løst av [[djsturm]] |
− | <strong>Tabellen | + | <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> |
10: <br> | 10: <br> | ||
Line 14: | Line 14: | ||
7: [[mohansa]]<br> | 7: [[mohansa]]<br> | ||
6: [[professordrøvel]]<br> | 6: [[professordrøvel]]<br> | ||
− | 5: <br> | + | 5: [[djsturm]]<br> |
− | 4: | + | 4: [[titan_sable]]<br> |
3: [[lucky]]<br> | 3: [[lucky]]<br> | ||
2: [[Boccherini]], [[malvolio]]<br> | 2: [[Boccherini]], [[malvolio]]<br> | ||
Line 26: | Line 26: | ||
[[Category:Oppgaver i runde 476]] | [[Category:Oppgaver i runde 476]] | ||
[[Category:Oppgaver i runde 476 laget av titan_sable]] | [[Category:Oppgaver i runde 476 laget av titan_sable]] | ||
− | [[Category:Oppgaver i runde 476 løst av | + | [[Category:Oppgaver i runde 476 løst av djsturm]] |
Revision as of 10:13, 21 May 2012
Laget av titan_sable, løst av djsturm
Tabellen etter denne oppgaven:
10:
9: Artaxerxes
8: rocket147
7: mohansa
6: professordrøvel
5: djsturm
4: titan_sable
3: lucky
2: Boccherini, malvolio
1: biermann, CARE, KingKongHalvor, Ljot