Difference between revisions of "Oppgave 474-63"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "thumb Runde 474 [[]]<br> Laget av Artaxerxes, løst av [[]] <strong>Tabellen før denne oppgaven:</strong> 10: <br> 9: Artaxerxes, [[titan_...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
[[Runde 474]] | [[Runde 474]] | ||
− | [[]]<br> | + | [[Martin Atkinson]]<br> |
− | Laget av [[Artaxerxes]], løst av [[]] | + | Laget av [[Artaxerxes]], løst av [[mohansa]] |
− | <strong>Tabellen | + | <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> |
10: <br> | 10: <br> | ||
9: [[Artaxerxes]], [[titan_sable]]<br> | 9: [[Artaxerxes]], [[titan_sable]]<br> | ||
8: <br> | 8: <br> | ||
− | 7: [[professordrøvel]]<br> | + | 7: [[mohansa]], [[professordrøvel]]<br> |
− | 6: [[djsturm | + | 6: [[djsturm]]<br> |
5: [[fisto]]<br> | 5: [[fisto]]<br> | ||
4: [[rocket147]]<br> | 4: [[rocket147]]<br> | ||
Line 26: | Line 26: | ||
[[Category:Oppgaver i runde 474]] | [[Category:Oppgaver i runde 474]] | ||
[[Category:Oppgaver i runde 474 laget av Artaxerxes]] | [[Category:Oppgaver i runde 474 laget av Artaxerxes]] | ||
− | [[Category:Oppgaver i runde 474 løst av ]] | + | [[Category:Oppgaver i runde 474 løst av mohansa]] |
Revision as of 21:58, 8 May 2012
Laget av Artaxerxes, løst av mohansa
Tabellen etter denne oppgaven:
10:
9: Artaxerxes, titan_sable
8:
7: mohansa, professordrøvel
6: djsturm
5: fisto
4: rocket147
3: Boccherini, lucky
2: Kalle73
1: 1769, Brumlebassenn, Canucks, GiPazzini_85, malvolio, mito, PaddyW, soldado