Difference between revisions of "Oppgave 474-39"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "thumb Runde 474 [[]]<br> Laget av titan_sable, løst av [[]] <strong>Tabellen før denne oppgaven:</strong> 10: <br> 9: <br> 8: <br> 7: [[profe...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
[[Runde 474]] | [[Runde 474]] | ||
− | [[]]<br> | + | [[Henric Schartau]]<br> |
− | Laget av [[titan_sable]], løst av [[]] | + | Laget av [[titan_sable]], løst av [[Artaxerxes]] |
− | <strong>Tabellen | + | <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> |
10: <br> | 10: <br> | ||
Line 15: | Line 15: | ||
6: [[titan_sable]]<br> | 6: [[titan_sable]]<br> | ||
5: [[mohansa]]<br> | 5: [[mohansa]]<br> | ||
− | 4: [[fisto]]<br> | + | 4: [[Artaxerxes]], [[fisto]]<br> |
− | 3: | + | 3: [[rocket147]]<br> |
2: [[Kalle73]]<br> | 2: [[Kalle73]]<br> | ||
1: [[1769]], [[Boccherini]], [[Brumlebassenn]], [[Canucks]], [[djsturm]], [[GiPazzini_85]], [[mito]], [[soldado]]<br> | 1: [[1769]], [[Boccherini]], [[Brumlebassenn]], [[Canucks]], [[djsturm]], [[GiPazzini_85]], [[mito]], [[soldado]]<br> | ||
Line 26: | Line 26: | ||
[[Category:Oppgaver i runde 474]] | [[Category:Oppgaver i runde 474]] | ||
[[Category:Oppgaver i runde 474 laget av titan_sable]] | [[Category:Oppgaver i runde 474 laget av titan_sable]] | ||
− | [[Category:Oppgaver i runde 474 løst av ]] | + | [[Category:Oppgaver i runde 474 løst av Artaxerxes]] |
Latest revision as of 08:06, 7 May 2012
Laget av titan_sable, løst av Artaxerxes
Tabellen etter denne oppgaven:
10:
9:
8:
7: professordrøvel
6: titan_sable
5: mohansa
4: Artaxerxes, fisto
3: rocket147
2: Kalle73
1: 1769, Boccherini, Brumlebassenn, Canucks, djsturm, GiPazzini_85, mito, soldado