Difference between revisions of "Runde 843"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "=='''HF843 - Stane o Scuin'''== File:Stone of Scone.jpg|thumb|300px|Trådtittelen viser til den såkalte '''"Stone of Scone"''', også kjent som "The Stone of Destiny" og "T...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
(17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=='''HF843 - Stane o Scuin'''== | =='''HF843 - Stane o Scuin'''== | ||
[[File:Stone of Scone.jpg|thumb|300px|Trådtittelen viser til den såkalte '''"Stone of Scone"''', også kjent som "The Stone of Destiny" og "The Coronation Stone".<br> | [[File:Stone of Scone.jpg|thumb|300px|Trådtittelen viser til den såkalte '''"Stone of Scone"''', også kjent som "The Stone of Destiny" og "The Coronation Stone".<br> | ||
− | Dette er en 152 kg tung og 66 cm lang blokk av rød | + | Dette er en 152 kg tung og 66 cm lang blokk av rød sandstein som ble brukt under kroningene av [[Skottland]]s monarker gjennom flere hundre år. I 1296 ble steinen brakt som krigsbytte til Westminster Abbey av [[Edvard I av England]], der den ble satt inn i en tronstol av tre, som ble brukt i de fleste kroningene av engelske og britiske monarker siden.<br> |
I 1996 ble steinen gitt tilbake til skottene, og den oppbevares nå i [[Edinburgh|Edinburgh Castle]].]] | I 1996 ble steinen gitt tilbake til skottene, og den oppbevares nå i [[Edinburgh|Edinburgh Castle]].]] | ||
[https://vgd.no/samfunn/historie/tema/1862416/tittel/hf843-stane-o-scuin Link]<br> | [https://vgd.no/samfunn/historie/tema/1862416/tittel/hf843-stane-o-scuin Link]<br> | ||
[[Kopi av tråd 843]] | [[Kopi av tråd 843]] | ||
− | + | 22 oppgaver, 130 innlegg, 5 poengtagere. | |
'''Startet av:''' [[1769]] 18.05.20 12:17 | '''Startet av:''' [[1769]] 18.05.20 12:17 | ||
− | '''Vunnet av:''' [[ | + | '''Vunnet av:''' [[1769]], slutt 28.05.20 13:17 |
=='''Sluttstilling:'''== | =='''Sluttstilling:'''== | ||
− | 10: <br> | + | 10: [[1769]]<br> |
9: <br> | 9: <br> | ||
8: <br> | 8: <br> | ||
7: <br> | 7: <br> | ||
6: <br> | 6: <br> | ||
− | 5: <br> | + | 5: [[Artaxerxes]], [[Kalle73]]<br> |
4: <br> | 4: <br> | ||
3: <br> | 3: <br> | ||
2: <br> | 2: <br> | ||
− | 1: <br> | + | 1: [[Boccherini]], [[ElvishPresley]]<br> |
=='''Oppgaver:'''== | =='''Oppgaver:'''== | ||
Line 30: | Line 30: | ||
{{TabellRad|843|2|[[David I av Skottland]]|[[Kalle73]]|[[1769]]}} | {{TabellRad|843|2|[[David I av Skottland]]|[[Kalle73]]|[[1769]]}} | ||
{{TabellRad|843|3|[[Edvard I av England]]|[[1769]]|[[Kalle73]]}} | {{TabellRad|843|3|[[Edvard I av England]]|[[1769]]|[[Kalle73]]}} | ||
− | {{TabellRad|843|4|[[]]|[[Kalle73]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|843|4|[[Siward, Earl of Northumbria]]|[[Kalle73]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | {{TabellRad|843|5|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|843|5|[[Gavin Vernon]], [[Ian Hamilton (advocate)|Ian Hamilton]], [[Alan Stuart]], [[Kay Matheson]]|[[Artaxerxes]]|[[1769]]}} |
− | {{TabellRad|843|6|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|843|6|[[John I de Balliol]]|[[1769]]|[[ElvishPresley]]}} |
− | {{TabellRad|843|7|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|843|7|[[Isabella MacDuff, Countess of Buchan]]|[[ElvishPresley]]|[[1769]]}} |
− | {{TabellRad|843|8|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|843|8|[[Andrew Moray]]|[[1769]]|[[Kalle73]]}} |
− | {{TabellRad|843|9|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|843|9|[[Tom Durie]]|[[Kalle73]]|[[1769]]}} |
− | {{TabellRad|843|10|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|843|10|[[William Skirving]]|[[1769]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | {{TabellRad|843|11|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|843|11|[[Colin Campbell (Swedish East India Company)|Colin Campbell]]|[[Artaxerxes]]|[[1769]]}} |
− | {{TabellRad|843|12|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|843|12|[[John Graham, 1st Viscount Dundee]]|[[1769]]|[[Kalle73]]}} |
− | {{TabellRad|843|13|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|843|13|[[Robert Scott Lauder]]|[[Kalle73]]|[[1769]]}} |
− | {{TabellRad|843|14|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|843|14|[[Johnnie Armstrong]]|[[1769]]|[[Kalle73]]}} |
− | {{TabellRad|843|15|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|843|15|[[Hugh Miller]]|[[Kalle73]]|[[1769]]}} |
− | {{TabellRad|843|16|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|843|16|[[Josefa MacGregor]]|[[1769]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | {{TabellRad|843|17|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|843|17|[[Gabriel de Lorges, 1st Earl of Montgomery]]|[[Artaxerxes]]|[[1769]]}} |
− | {{TabellRad|843|18|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|843|18|[[John McClure (admiral)|John McClure]]|[[1769]]|[[Boccherini]]}} |
− | {{TabellRad|843|19|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|843|19|[[Archibald Douglas, 5th Earl of Angus]]|[[Boccherini]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | {{TabellRad|843|20|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|843|20|[[Simon Fraser, 11th Lord Lovat]]|[[Artaxerxes]]|[[1769]]}} |
− | {{TabellRad|843|21|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|843|21|[[William Alexander, 1st Earl of Stirling]]|[[1769]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | {{TabellRad|843|22|[[]] | + | {{TabellRad|843|22|[[Lord Edmund Howard]], [[John Heron, the Bastard of Ford]]|[[Artaxerxes]]|[[1769]]}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{TabellSlutt}} | {{TabellSlutt}} | ||
{| style="border: 3px solid darkgray; width: 70%; align:bottom" | {| style="border: 3px solid darkgray; width: 70%; align:bottom" | ||
− | | <center>'''[[Runde |Forrige Runde]]'''</center> | + | | <center>'''[[Runde 842|Forrige Runde]]'''</center> |
| <center>'''[[Runder|Liste over runder]]'''</center> | | <center>'''[[Runder|Liste over runder]]'''</center> | ||
− | | <center>'''[[Runde |Neste Runde]]'''</center> | + | | <center>'''[[Runde 844|Neste Runde]]'''</center> |
|} | |} | ||
Line 90: | Line 62: | ||
[[Category:Runder]] | [[Category:Runder]] | ||
[[Category:Runder startet av 1769]] | [[Category:Runder startet av 1769]] | ||
− | [[Category:Runder vunnet av ]] | + | [[Category:Runder vunnet av 1769]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Skottland]] |
Latest revision as of 09:51, 29 May 2020
HF843 - Stane o Scuin
22 oppgaver, 130 innlegg, 5 poengtagere.
Startet av: 1769 18.05.20 12:17
Vunnet av: 1769, slutt 28.05.20 13:17
Sluttstilling:
10: 1769
9:
8:
7:
6:
5: Artaxerxes, Kalle73
4:
3:
2:
1: Boccherini, ElvishPresley