Difference between revisions of "Oppgave 453-12"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "thumb Runde 453 [[]] Laget av mito, løst av [[]] <strong>Tabellen før denne oppgaven:</strong> 10: <br> 9: <br> 8: <br> 7: <br> 6: <br> 5: <b...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
[[Runde 453]] | [[Runde 453]] | ||
− | [[]] | + | 1. [[Arne Jensen]]<br> |
+ | 2. [[Arnold Bruran]]<br> | ||
+ | 3. [[Bjarne Jacobsen]]<br> | ||
+ | 4. [[Kristian Kristiansen]]<br> | ||
+ | 5. [[Karl Skagen]]<br> | ||
+ | 6. [[Johannes Sve]]<br> | ||
+ | 7. [[Karle Olsen]]<br> | ||
+ | 8. [[Harald Ophaug]]<br> | ||
+ | 9. [[Gunnar Gravem]]<br> | ||
+ | 10. [[Fredrik Lundmann]]<br> | ||
+ | 11. [[Egil Nordtvedt]]<br> | ||
+ | 12. [[Trygve Gravem]]<br> | ||
+ | Stifterne av fotballklubben [[Rosenborg]]. | ||
− | Laget av [[mito]], løst av [[]] | + | Laget av [[mito]], løst av [[ziogan]] |
− | <strong>Tabellen | + | <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> |
10: <br> | 10: <br> | ||
Line 19: | Line 31: | ||
3: <br> | 3: <br> | ||
2: [[Artaxerxes]], [[biermann]], [[Boccherini]], [[rocket147]]<br> | 2: [[Artaxerxes]], [[biermann]], [[Boccherini]], [[rocket147]]<br> | ||
− | 1: [[mito]], [[titan_sable]], [[VESTMAN]]<br> | + | 1: [[mito]], [[titan_sable]], [[VESTMAN]], [[ziogan]]<br> |
{{Oppgave|453|12|[[Oppgave 453-11]]|[[Oppgave 453-13]]}} | {{Oppgave|453|12|[[Oppgave 453-11]]|[[Oppgave 453-13]]}} |
Revision as of 15:59, 24 January 2012
1. Arne Jensen
2. Arnold Bruran
3. Bjarne Jacobsen
4. Kristian Kristiansen
5. Karl Skagen
6. Johannes Sve
7. Karle Olsen
8. Harald Ophaug
9. Gunnar Gravem
10. Fredrik Lundmann
11. Egil Nordtvedt
12. Trygve Gravem
Stifterne av fotballklubben Rosenborg.
Tabellen etter denne oppgaven:
10:
9:
8:
7:
6:
5:
4:
3:
2: Artaxerxes, biermann, Boccherini, rocket147
1: mito, titan_sable, VESTMAN, ziogan