Difference between revisions of "Runde 511"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
(19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=='''HF 511 An-auf-hinter-in-neben-über-unter-vor-zwischen'''== | =='''HF 511 An-auf-hinter-in-neben-über-unter-vor-zwischen'''== | ||
− | [[File:Tyske preposisjoner.png|thumb|Trådtittelen er den beryktede reglen med tyske preposisjoner som alle tyskelever en gang har måttet memorisere...]] | + | [[File:Tyske preposisjoner.png|thumb|300px|Trådtittelen er den beryktede reglen med tyske preposisjoner som alle tyskelever en gang har måttet memorisere...]] |
+ | [[File:Barkebille Boogie.jpg|thumb|300px|Denne regla ble også brukt som refreng i [[Øystein Sunde]]s sang ''"Tyskleksa"'' fra albumet ''"Barkebille Boogie"'' i 1981:<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ''Men så en deilig dag i et lystig lag''<br> | ||
+ | ''traff jeg to berter fra Bonn.''<br> | ||
+ | ''De hadde legger og hår som en nordisk vår''<br> | ||
+ | ''og et blikk som veide flere tonn.''<br> | ||
+ | ''Så jeg tenkte som så,''<br> | ||
+ | ''jeg får belage meg på''<br> | ||
+ | ''å bruke min tyske grammatikk.''<br> | ||
+ | ''Men gjett hva de gjorde,''<br> | ||
+ | ''jo, de tok meg på ordet,''<br> | ||
+ | ''så kan du gjette sjøl åssen det gikk.''<br> | ||
+ | ''Jo det ble:''<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''''"An, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor und zwishen,'''''<br> | ||
+ | ''an die Bank und auf die Tischen.''<br> | ||
+ | ''erfülle alle meine wünschen!"''<br> | ||
+ | ''Sengene brakk og madrassen sprakk''<br> | ||
+ | ''og duna falt som snø''<br> | ||
+ | ''på an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor und zwishen.''<br> | ||
+ | ''Ja det var "An, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor und zwishen"'']] | ||
+ | |||
[http://vgd.no/samfunn/historie/tema/1738072/tittel/hf-511-an-auf-hinter-in-neben-ber-unter-vor-zwisc Link]<br> | [http://vgd.no/samfunn/historie/tema/1738072/tittel/hf-511-an-auf-hinter-in-neben-ber-unter-vor-zwisc Link]<br> | ||
[[Kopi av tråd 511]] | [[Kopi av tråd 511]] | ||
− | + | 41 oppgaver, 615 innlegg, 11 poengtagere. | |
'''Startet av:''' [[professordrøvel]] 14.10.12 16:52 | '''Startet av:''' [[professordrøvel]] 14.10.12 16:52 | ||
− | '''Vunnet av:''' [[ | + | '''Vunnet av:''' [[Boccherini]], slutt 16.10.12 22:30 |
=='''Sluttstilling:'''== | =='''Sluttstilling:'''== | ||
− | 10: <br> | + | 10: [[Boccherini]]<br> |
− | 9: <br> | + | 9: [[Artaxerxes]]<br> |
8: <br> | 8: <br> | ||
7: <br> | 7: <br> | ||
− | 6: <br> | + | 6: [[professordrøvel]]<br> |
− | 5: <br> | + | 5: [[titan_sable]]<br> |
4: <br> | 4: <br> | ||
− | 3: <br> | + | 3: [[djsturm]]<br> |
− | 2: <br> | + | 2: [[mohansa]], [[tartaglia]]<br> |
− | 1: <br> | + | 1: [[Canucks]], [[Coach]], [[Kalle73]], [[KingKongHalvor]]<br> |
=='''Oppgaver:'''== | =='''Oppgaver:'''== | ||
Line 46: | Line 68: | ||
{{TabellRad|511|20|[[Prince Alfred of Great Britain]]|[[Boccherini]]|[[Artaxerxes]]}} | {{TabellRad|511|20|[[Prince Alfred of Great Britain]]|[[Boccherini]]|[[Artaxerxes]]}} | ||
{{TabellRad|511|21|[[Wolfram Freiherr von Richthofen]]|[[Artaxerxes]]|[[Boccherini]]}} | {{TabellRad|511|21|[[Wolfram Freiherr von Richthofen]]|[[Artaxerxes]]|[[Boccherini]]}} | ||
− | {{TabellRad|511|22|[[]]|[[Boccherini]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|511|22|[[Prince Alfons of Bavaria]]|[[Boccherini]]|[[professordrøvel]]}} |
− | {{TabellRad|511|23|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|511|23|[[Archduke Joseph August of Austria]]|[[professordrøvel]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | {{TabellRad|511|24|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|511|24|[[Hieronymus von Erlach]]|[[Artaxerxes]]|[[Boccherini]]}} |
− | {{TabellRad|511|25|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|511|25|[[Landgravine Juliane of Hesse-Philippsthal]]|[[Boccherini]]|[[professordrøvel]]}} |
− | {{TabellRad|511|26|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|511|26|[[Leopold I av Det tysk-romerske rike]]|[[professordrøvel]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | {{TabellRad|511|27|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|511|27|[[William, Count of Schaumburg-Lippe]]|[[Artaxerxes]]|[[Boccherini]]}} |
− | {{TabellRad|511|28|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|511|28|[[Theodor Formes]]|[[Boccherini]]|[[professordrøvel]]}} |
− | {{TabellRad|511|29|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|511|29|[[Hermann von Hessen (1450–1508)]]|[[professordrøvel]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | {{TabellRad|511|30|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|511|30|[[Melissa Auf der Maur]]|[[Artaxerxes]]|[[Coach]]}} |
− | {{TabellRad|511|31|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|511|31|[[Christin Mattilakken]]|[[Coach]]|[[Kalle73]]}} |
− | {{TabellRad|511|32|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|511|32|[[Gabriel Franz Marenzi von Tagliuno und Talgate]]|[[Artaxerxes]]|[[djsturm]]}} |
− | {{TabellRad|511|33|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|511|33|[[Otto Abetz]]|[[djsturm]]|[[Boccherini]]}} |
− | {{TabellRad|511|34|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|511|34|[[Georg Philipp Telemann]]|[[Boccherini]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | {{TabellRad|511|35|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|511|35|[[Cornelia Funke]]|[[Artaxerxes]]|[[Boccherini]]}} |
− | {{TabellRad|511|36|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|511|36|[[Adolf Busemann]]|[[Boccherini]]|[[djsturm]]}} |
− | {{TabellRad|511|37|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|511|37|[[Richard Schirrmann]]|[[djsturm]]|[[mohansa]]}} |
− | {{TabellRad|511|38|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|511|38|[[Murad Ibrahim]]|[[mohansa]]|[[Boccherini]]}} |
− | {{TabellRad|511|39|[[]] | + | {{TabellRad|511|39|[[Henriette Mendel]], [[Duke Ludwig Wilhelm in Bavaria (1831–1920)]]|[[Boccherini]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | + | {{TabellRad|511|40|[[Tom Tykwer]], [[Lana Wachowski]], [[Andy Wachowski]]|[[Artaxerxes]]|[[mohansa]]}} | |
− | {{TabellRad|511| | + | {{TabellRad|511|41|[[Clara Zetkin]], [[Rosa Luxemburg]]|[[mohansa]]|[[Boccherini]]}} |
− | |||
− | {{TabellRad|511| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{TabellSlutt}} | {{TabellSlutt}} | ||
Line 87: | Line 100: | ||
[[Category:Runder]] | [[Category:Runder]] | ||
[[Category:Runder startet av professordrøvel]] | [[Category:Runder startet av professordrøvel]] | ||
− | [[Category:Runder vunnet av ]] | + | [[Category:Runder vunnet av Boccherini]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Tyske sitater]] |
+ | [[Category:Ord og uttrykk]] |
Latest revision as of 00:14, 11 September 2016
HF 511 An-auf-hinter-in-neben-über-unter-vor-zwischen
41 oppgaver, 615 innlegg, 11 poengtagere.
Startet av: professordrøvel 14.10.12 16:52
Vunnet av: Boccherini, slutt 16.10.12 22:30
Sluttstilling:
10: Boccherini
9: Artaxerxes
8:
7:
6: professordrøvel
5: titan_sable
4:
3: djsturm
2: mohansa, tartaglia
1: Canucks, Coach, Kalle73, KingKongHalvor