Difference between revisions of "Runde 484"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=='''HF 484 - For Norge, kjempers fødeland'''== | =='''HF 484 - For Norge, kjempers fødeland'''== | ||
− | [[File:JohanNordahlBrun.jpg|thumb|Trådtittelen er hentet fra sangen [http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_Skaal Norges Skaal], diktet av [[Johan Nordahl Brun]] i 1772:<br> | + | [[File:JohanNordahlBrun.jpg|thumb|300px|Trådtittelen er hentet fra sangen [http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_Skaal Norges Skaal], diktet av [[Johan Nordahl Brun]] i 1772:<br> |
<br> | <br> | ||
''For Norge, Kjæmpers Fødeland,''<br> | ''For Norge, Kjæmpers Fødeland,''<br> | ||
Line 10: | Line 10: | ||
''For Norge, Kjæmpers Fødeland,''<br> | ''For Norge, Kjæmpers Fødeland,''<br> | ||
''Vi denne Skaal udtømme!'']] | ''Vi denne Skaal udtømme!'']] | ||
+ | [[File:Boccheriniluigi1661.jpg|thumb|I runde 484 vant [[Boccherini]] sin første rundeseier siden [[Runde 308]].]] | ||
+ | |||
[http://vgd.no/samfunn/historie/tema/1724589/tittel/hf-484-for-norge-kjempers-foedeland Link]<br> | [http://vgd.no/samfunn/historie/tema/1724589/tittel/hf-484-for-norge-kjempers-foedeland Link]<br> | ||
[[Kopi av tråd 484]] | [[Kopi av tråd 484]] | ||
− | + | 35 oppgaver, 400 innlegg, 9 poengtagere. | |
'''Startet av:''' [[mohansa]] 29.06.12 17:13 | '''Startet av:''' [[mohansa]] 29.06.12 17:13 | ||
− | '''Vunnet av:''' [[ | + | '''Vunnet av:''' [[Boccherini]], slutt 05.07.12 20:04 |
=='''Sluttstilling:'''== | =='''Sluttstilling:'''== | ||
− | 10: <br> | + | 10: [[Boccherini]]<br> |
9: <br> | 9: <br> | ||
8: <br> | 8: <br> | ||
− | 7: <br> | + | 7: [[Artaxerxes]]<br> |
6: <br> | 6: <br> | ||
− | 5: <br> | + | 5: [[rocket147]]<br> |
− | 4: <br> | + | 4: [[Kalle73]]<br> |
− | 3: <br> | + | 3: [[lucky]]<br> |
− | 2: <br> | + | 2: [[mohansa]], [[titan_sable]]<br> |
− | 1: <br> | + | 1: [[djsturm]], [[trippinnoballz]]<br> |
=='''Oppgaver:'''== | =='''Oppgaver:'''== | ||
Line 61: | Line 63: | ||
{{TabellRad|484|26|[[André the Giant]]|[[Boccherini]]|[[rocket147]]}} | {{TabellRad|484|26|[[André the Giant]]|[[Boccherini]]|[[rocket147]]}} | ||
{{TabellRad|484|27|[[Knut Aunbu]]|[[rocket147]]|[[Artaxerxes]]}} | {{TabellRad|484|27|[[Knut Aunbu]]|[[rocket147]]|[[Artaxerxes]]}} | ||
− | {{TabellRad|484|28|[[]]|[[Artaxerxes]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|484|28|[[François Rabelais]]|[[Artaxerxes]]|[[titan_sable]]}} |
− | {{TabellRad|484|29|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|484|29|[[Odd Gleditsch]]|[[titan_sable]]|[[rocket147]]}} |
− | {{TabellRad|484|30|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|484|30|[[William Pirrie, 1st Viscount Pirrie]]|[[rocket147]]|[[titan_sable]]}} |
− | {{TabellRad|484|31|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|484|31|[[Anders Fryxell]]|[[titan_sable]]|[[Kalle73]]}} |
− | {{TabellRad|484|32|[[]] | + | {{TabellRad|484|32|[[Carel Struycken]], [[Michael J. Anderson]]|[[Kalle73]]|[[djsturm]]}} |
− | + | {{TabellRad|484|33|[[Johan Falkberget]]|[[djsturm]]|[[Kalle73]]}} | |
− | {{TabellRad|484| | + | {{TabellRad|484|34|[[Henry Selick]]|[[Kalle73]]|[[lucky]]}} |
− | {{TabellRad|484| | + | {{TabellRad|484|35|[[Knut Haugland]]|[[lucky]]|[[Boccherini]]}} |
− | {{TabellRad|484| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{TabellSlutt}} | {{TabellSlutt}} | ||
Line 95: | Line 82: | ||
[[Category:Historiske Fjes 484]] | [[Category:Historiske Fjes 484]] | ||
[[Category:Runder]] | [[Category:Runder]] | ||
+ | [[Category:Runder startet av mohansa]] | ||
+ | [[Category:Runder vunnet av Boccherini]] | ||
+ | [[Category:Norske sitater]] | ||
+ | [[Category:Sangtekster]] |
Latest revision as of 09:10, 2 March 2016
HF 484 - For Norge, kjempers fødeland
35 oppgaver, 400 innlegg, 9 poengtagere.
Startet av: mohansa 29.06.12 17:13
Vunnet av: Boccherini, slutt 05.07.12 20:04
Sluttstilling:
10: Boccherini
9:
8:
7: Artaxerxes
6:
5: rocket147
4: Kalle73
3: lucky
2: mohansa, titan_sable
1: djsturm, trippinnoballz