Difference between revisions of "Runde 713"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "=='''HF713 - Back to the Future Part II'''== File:Back to the Future II.jpg|thumb|300px|Trådtittelen er hentet fra filmen med samme navn fra 1989, regissert av [[Robert Zem...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
(24 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
<br> | <br> | ||
Se også [[Runde 473]].]] | Se også [[Runde 473]].]] | ||
+ | [[File:Artaxprofil3.jpg|thumb|300px|Med seieren i runde 713 ble [[Artaxerxes]] den første fjesleteren til å nå 130 rundeseire.]] | ||
[http://vgd.no/samfunn/historie/tema/1820660/tittel/hf713-back-to-the-future-part-ii Link]<br> | [http://vgd.no/samfunn/historie/tema/1820660/tittel/hf713-back-to-the-future-part-ii Link]<br> | ||
[[Kopi av tråd 713]] | [[Kopi av tråd 713]] | ||
− | + | 28 oppgaver, 345 innlegg, 7 poengtagere. | |
'''Startet av:''' [[Artaxerxes]] 21.10.15 13:32 | '''Startet av:''' [[Artaxerxes]] 21.10.15 13:32 | ||
− | '''Vunnet av:''' [[ | + | '''Vunnet av:''' [[Artaxerxes]], slutt 27.10.15 22:06 |
=='''Sluttstilling:'''== | =='''Sluttstilling:'''== | ||
− | 10: <br> | + | 10: [[Artaxerxes]]<br> |
9: <br> | 9: <br> | ||
8: <br> | 8: <br> | ||
7: <br> | 7: <br> | ||
6: <br> | 6: <br> | ||
− | 5: <br> | + | 5: [[Boccherini]], [[djsturm]], [[ElvishPresley]]<br> |
4: <br> | 4: <br> | ||
3: <br> | 3: <br> | ||
2: <br> | 2: <br> | ||
− | 1: <br> | + | 1: [[Andropov]], [[Fokkeslasken77]], [[grock19]]<br> |
=='''Oppgaver:'''== | =='''Oppgaver:'''== | ||
Line 28: | Line 29: | ||
{{TabellStart}} | {{TabellStart}} | ||
{{TabellRad|713|1|[[Robert Zemeckis]], [[Bob Gale]]|[[Artaxerxes]]|[[djsturm]]}} | {{TabellRad|713|1|[[Robert Zemeckis]], [[Bob Gale]]|[[Artaxerxes]]|[[djsturm]]}} | ||
− | {{TabellRad|713|2|[[]]|[[djsturm]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|2|[[John DeLorean]]|[[djsturm]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | {{TabellRad|713|3|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|3|[[Dan Harmon]], [[Justin Roiland]]|[[Artaxerxes]]|[[ElvishPresley]]}} |
− | {{TabellRad|713|4|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|4|[[David Prowse]], [[Clint Eastwood]], [[Calvin Klein]]|[[ElvishPresley]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | {{TabellRad|713|5|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|5|[[Thomas Carlyle]]|[[Artaxerxes]]|[[ElvishPresley]]}} |
− | {{TabellRad|713|6|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|6|[[Ugo Tognazzi]], [[Thomas Robsahm]]|[[ElvishPresley]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | {{TabellRad|713|7|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|7|[[Samuel Madden]]|[[Artaxerxes]]|[[Boccherini]]}} |
− | {{TabellRad|713|8|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|8|[[Elisabeth Schwarzkopf]]|[[Boccherini]]|[[djsturm]]}} |
− | {{TabellRad|713|9|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|9|[[Edward Bellamy]]|[[djsturm]]|[[ElvishPresley]]}} |
− | {{TabellRad|713|10|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|10|[[Filippo Tommaso Marinetti]]|[[ElvishPresley]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | {{TabellRad|713|11|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|11|[[Urashima Tarō]]|[[Artaxerxes]]|[[Boccherini]]}} |
− | {{TabellRad|713|12|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|12|[[Jean-Baptiste Berthier]]|[[Boccherini]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | {{TabellRad|713|13|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|13|[[Richard of Wallingford]]|[[Artaxerxes]]|[[ElvishPresley]]}} |
− | {{TabellRad|713|14|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|14|[[Michael Fox (American actor)]]|[[ElvishPresley]]|[[Fokkeslasken77]]}} |
− | {{TabellRad|713|15|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|15|[[John Archibald Wheeler]]|[[Fokkeslasken77]]|[[djsturm]]}} |
− | {{TabellRad|713|16|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|16|[[William Hartnell]]|[[djsturm]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | {{TabellRad|713|17|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|17|[[Michel du Motier, Marquis de La Fayette]]|[[Artaxerxes]]|[[grock19]]}} |
− | {{TabellRad|713|18|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|18|[[George Alan Rekers]], [[Jo-Vanni Roman]]|[[grock19]]|[[djsturm]]}} |
− | {{TabellRad|713|19|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|19|[[Dun Mikiel Xerri]]|[[djsturm]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | {{TabellRad|713|20|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|20|[[Enrique Gaspar y Rimbau]]|[[Artaxerxes]]|[[Andropov]]}} |
− | {{TabellRad|713|21|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|21|[[Jean-Nicolas Bouilly]]|[[Andropov]]|[[Boccherini]]}} |
− | {{TabellRad|713|22|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|22|[[Francis, Duke of Anjou]]|[[Boccherini]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | {{TabellRad|713|23|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|23|[[Gabriele D'Annunzio]]|[[Artaxerxes]]|[[ElvishPresley]]}} |
− | {{TabellRad|713|24|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|24|[[Thea von Harbou]]|[[ElvishPresley]]|[[Boccherini]]}} |
− | {{TabellRad|713|25|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|25|[[Alexander Korsakov]]|[[Boccherini]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | {{TabellRad|713|26|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|26|[[Baltzar von Platen (1766–1829)]]|[[Artaxerxes]]|[[Boccherini]]}} |
− | {{TabellRad|713|27|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|713|27|[[François Clary]]|[[Boccherini]]|[[djsturm]]}} |
− | {{TabellRad|713|28|[[]]|[[]]|[[ | + | {{TabellRad|713|28|[[Gabriel Bethlen]]|[[djsturm]]|[[Artaxerxes]]}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{TabellSlutt}} | {{TabellSlutt}} | ||
Line 90: | Line 69: | ||
[[Category:Runder]] | [[Category:Runder]] | ||
[[Category:Runder startet av Artaxerxes]] | [[Category:Runder startet av Artaxerxes]] | ||
− | [[Category:Runder vunnet av ]] | + | [[Category:Runder vunnet av Artaxerxes]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Engelske sitater]] |
Latest revision as of 19:12, 12 November 2015
HF713 - Back to the Future Part II
28 oppgaver, 345 innlegg, 7 poengtagere.
Startet av: Artaxerxes 21.10.15 13:32
Vunnet av: Artaxerxes, slutt 27.10.15 22:06
Sluttstilling:
10: Artaxerxes
9:
8:
7:
6:
5: Boccherini, djsturm, ElvishPresley
4:
3:
2:
1: Andropov, Fokkeslasken77, grock19