Difference between revisions of "Runde 451"

From Historiske Fjes
Jump to navigation Jump to search
 
(17 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
=='''HF451 Wenn ist das Nunstrück git und Slotermeyer?'''==
 
=='''HF451 Wenn ist das Nunstrück git und Slotermeyer?'''==
 +
[[File:Unknownjoke.jpg|thumb|300px|Trådtittelen er hentet fra [[Monty Python]]s sketsj ''"The Funniest Joke in the World"''. Hvis du ikke har sett den, bør du snarest skaffe deg Monty Python's Flying Circus på et eller annet format, og se den. Og resten.<br>
 +
<br>
 +
'''''"Wenn ist das Nunnstück git und Slotermeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput!"''''']]
 
[http://vgd.no/samfunn/historie/tema/1698679/tittel/hf451-wenn-ist-das-nunstr-ck-git-und-slotermeyer Link]<br>
 
[http://vgd.no/samfunn/historie/tema/1698679/tittel/hf451-wenn-ist-das-nunstr-ck-git-und-slotermeyer Link]<br>
 
[[Kopi av tråd 451]]
 
[[Kopi av tråd 451]]
  
? oppgaver, ? innlegg.
+
45 oppgaver, 868 innlegg, 11 poengtagere.
  
 
'''Startet av:''' [[djsturm]] 18.01.12 12:21
 
'''Startet av:''' [[djsturm]] 18.01.12 12:21
  
'''Vunnet av:''' [[???]]
+
'''Vunnet av:''' [[rocket147]] slutt 20.01.12 13:43
  
 
=='''Sluttstilling:'''==
 
=='''Sluttstilling:'''==
10: <br>
+
10: [[rocket147]]<br>
9: <br>
+
9: [[lucky]]<br>
 
8: <br>
 
8: <br>
 
7: <br>
 
7: <br>
6: <br>
+
6: [[Boccherini]]<br>
5: <br>
+
5: [[djsturm]]<br>
4: <br>
+
4: [[biermann]]<br>
3: <br>
+
3: [[Artaxerxes]], [[titan_sable]]<br>
2: <br>
+
2: [[professordrøvel]]<br>
1: <br>
+
1: [[1769]], [[Kalle73]], [[ziogan]]<br>
  
 
=='''Oppgaver:'''==
 
=='''Oppgaver:'''==
Line 37: Line 40:
 
{{TabellRad|451|12|[[Stanley Donen]], [[Mike Nichols]]|[[djsturm]]|[[Boccherini]]}}
 
{{TabellRad|451|12|[[Stanley Donen]], [[Mike Nichols]]|[[djsturm]]|[[Boccherini]]}}
 
{{TabellRad|451|13|[[Johann Adolf I, Duke of Saxe-Weissenfels]]|[[Boccherini]]|[[rocket147]]}}
 
{{TabellRad|451|13|[[Johann Adolf I, Duke of Saxe-Weissenfels]]|[[Boccherini]]|[[rocket147]]}}
{{TabellRad|451|14|[[ ]]|[[rocket147]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|14|[[Adolf Glassbrenner]]|[[rocket147]]|[[djsturm]]}}
{{TabellRad|451|15|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|15|[[Kevin Kline]], [[Michael Ball]], [[John Cleese]], [[Graham Chapman]]|[[djsturm]]|[[Artaxerxes]]}}
{{TabellRad|451|16|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|16|[[Jakob Friedrich Kleinknecht]]|[[Artaxerxes]]|[[rocket147]]}}
{{TabellRad|451|17|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|17|[[Philipp Julius, Duke of Pomerania]]|[[rocket147]]|[[lucky]]}}
{{TabellRad|451|18|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|18|[[Michał Korybut Wiśniowiecki]]|[[lucky]]|[[rocket147]]}}
{{TabellRad|451|19|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|19|[[Chemmy Alcott]]|[[rocket147]]|[[Boccherini]]}}
{{TabellRad|451|20|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|20|[[Allan Cuthbertson]]|[[Boccherini]]|[[lucky]]}}
{{TabellRad|451|21|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|21|[[Mily-Meyer]]|[[lucky]]|[[rocket147]]}}
{{TabellRad|451|22|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|22|[[Truus van Aalten]]|[[rocket147]]|[[lucky]]}}
{{TabellRad|451|23|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|23|[[Gottlob Berger]]|[[lucky]]|[[rocket147]]}}
{{TabellRad|451|24|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|24|[[Carl Værnet]]|[[rocket147]]|[[Boccherini]]}}
{{TabellRad|451|25|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|25|[[Sir Thomas Troubridge, 1st Baronet]]|[[Boccherini]]|[[djsturm]]}}
{{TabellRad|451|26|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|26|[[Édouard Adolphe Casimir Joseph Mortier]]|[[djsturm]]|[[rocket147]]}}
{{TabellRad|451|27|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|27|[[Eleuthère Irénée du Pont]]|[[rocket147]]|[[lucky]]}}
{{TabellRad|451|28|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|28|[[Prince Amedeo, Duke of Aosta]]|[[lucky]]|[[biermann]]}}
{{TabellRad|451|29|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|29|[[Giovanni Battista Seni]], [[Albrecht von Wallenstein]]|[[biermann]]|[[Artaxerxes]]}}
{{TabellRad|451|30|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|30|[[Reginald Pole]]|[[Artaxerxes]]|[[professordrøvel]]}}
{{TabellRad|451|31|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|31|[[Pieter Mulder]]|[[professordrøvel]]|[[titan_sable]]}}
{{TabellRad|451|32|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|32|[[Gerard C. Smit]]|[[titan_sable]]|[[rocket147]]}}
{{TabellRad|451|33|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|33|[[Mary Fraser Tytler]]|[[rocket147]]|[[titan_sable]]}}
{{TabellRad|451|34|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|34|[[Samuel af Ugglas]]|[[titan_sable]]|[[rocket147]]}}
{{TabellRad|451|35|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|35|[[William Locker (Royal Navy officer)]]|[[rocket147]]|[[lucky]]}}
{{TabellRad|451|36|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|36|[[Niklaus Franz von Bachmann]]|[[lucky]]|[[titan_sable]]}}
{{TabellRad|451|37|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|37|[[Sophie Mannerheim]]|[[titan_sable]]|[[professordrøvel]]}}
{{TabellRad|451|38|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|38|[[Peter Skellern]]|[[professordrøvel]]|[[lucky]]}}
{{TabellRad|451|39|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|39|[[Gyula Gömbös]]|[[lucky]]|[[rocket147]]}}
{{TabellRad|451|40|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|40|[[Johannes Schmidt]]|[[rocket147]]|[[Boccherini]]}}
{{TabellRad|451|41|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|41|[[Hermann, Fürst von Pückler-Muskau]]|[[Boccherini]]|[[1769]]}}
{{TabellRad|451|42|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|42|[[Honoré Joseph Antoine Ganteaume]]|[[1769]]|[[Boccherini]]}}
{{TabellRad|451|43|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|43|[[Emil Boc]]|[[Boccherini]]|[[lucky]]}}
{{TabellRad|451|44|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|44|[[Bahram V av Persia]]|[[lucky]]|[[Artaxerxes]]}}
{{TabellRad|451|45|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
+
{{TabellRad|451|45|[[Ludvig II av Bayern]], [[Ludwig Wittgenstein]], [[William S. Burroughs]], [[Patricia Highsmith]], [[Yukio Mishima]], [[Boyd McDonald]], [[Joe Meek]], [[James Bidgood]], [[Valerie Solanas]], [[Larry Levan]], [[Darby Crash]], [[M.C. Schmidt]], [[Dr. Drew Daniel]]|[[Artaxerxes]]|[[rocket147]]}}
{{TabellRad|451|46|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
 
{{TabellRad|451|47|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
 
{{TabellRad|451|48|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
 
{{TabellRad|451|49|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
 
{{TabellRad|451|50|[[ ]]|[[ ]]|[[ ]]}}
 
 
{{TabellSlutt}}
 
{{TabellSlutt}}
  
[[Runde 450|Forrige runde]]<br>
+
{| style="border: 3px solid darkgray;  width: 70%; align:bottom"
[[Runde 452|Neste runde]]<br>
+
| <center>'''[[Runde 450|Forrige Runde]]'''</center>
[[Runder|Liste over runder]]
+
| <center>'''[[Runder|Liste over runder]]'''</center>
 +
| <center>'''[[Runde 452|Neste Runde]]'''</center>
 +
|}
 +
 
  
 
{{DEFAULTSORT: 451}}
 
{{DEFAULTSORT: 451}}
 
[[Category:Historiske Fjes 451]]
 
[[Category:Historiske Fjes 451]]
 
[[Category:Runder]]
 
[[Category:Runder]]
 +
[[Category:Runder startet av djsturm]]
 +
[[Category:Runder vunnet av rocket147]]
 +
[[Category:Monty Python]]
 +
[[Category:Tyske sitater]]
 +
[[Category:TV-sitater]]

Latest revision as of 14:54, 29 July 2015

HF451 Wenn ist das Nunstrück git und Slotermeyer?

Trådtittelen er hentet fra Monty Pythons sketsj "The Funniest Joke in the World". Hvis du ikke har sett den, bør du snarest skaffe deg Monty Python's Flying Circus på et eller annet format, og se den. Og resten.

"Wenn ist das Nunnstück git und Slotermeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput!"

Link
Kopi av tråd 451

45 oppgaver, 868 innlegg, 11 poengtagere.

Startet av: djsturm 18.01.12 12:21

Vunnet av: rocket147 slutt 20.01.12 13:43

Sluttstilling:

10: rocket147
9: lucky
8:
7:
6: Boccherini
5: djsturm
4: biermann
3: Artaxerxes, titan_sable
2: professordrøvel
1: 1769, Kalle73, ziogan

Oppgaver:

Oppgave Løsning Oppgavegiver Oppgaveløser
1 Alfred Biolek djsturm biermann
2 Monty Arnold biermann Boccherini
3 Gerd von Rundstedt, Maximilian von Weichs Boccherini djsturm
4 Donald Sinclair, Beatrice Sinclair djsturm biermann
5 Peter Sloterdijk biermann djsturm
6 Sue Jones-Davies djsturm Kalle73
7 Annette Badland Kalle73 biermann
8 Ray Bradbury, Rachel Bloom biermann lucky
9 Gregorio Maria De Falco lucky ziogan
10 Mitt Romney, George Bush, Jacques Rogge ziogan lucky
11 Alessandro Guidoni lucky djsturm
12 Stanley Donen, Mike Nichols djsturm Boccherini
13 Johann Adolf I, Duke of Saxe-Weissenfels Boccherini rocket147
14 Adolf Glassbrenner rocket147 djsturm
15 Kevin Kline, Michael Ball, John Cleese, Graham Chapman djsturm Artaxerxes
16 Jakob Friedrich Kleinknecht Artaxerxes rocket147
17 Philipp Julius, Duke of Pomerania rocket147 lucky
18 Michał Korybut Wiśniowiecki lucky rocket147
19 Chemmy Alcott rocket147 Boccherini
20 Allan Cuthbertson Boccherini lucky
21 Mily-Meyer lucky rocket147
22 Truus van Aalten rocket147 lucky
23 Gottlob Berger lucky rocket147
24 Carl Værnet rocket147 Boccherini
25 Sir Thomas Troubridge, 1st Baronet Boccherini djsturm
26 Édouard Adolphe Casimir Joseph Mortier djsturm rocket147
27 Eleuthère Irénée du Pont rocket147 lucky
28 Prince Amedeo, Duke of Aosta lucky biermann
29 Giovanni Battista Seni, Albrecht von Wallenstein biermann Artaxerxes
30 Reginald Pole Artaxerxes professordrøvel
31 Pieter Mulder professordrøvel titan_sable
32 Gerard C. Smit titan_sable rocket147
33 Mary Fraser Tytler rocket147 titan_sable
34 Samuel af Ugglas titan_sable rocket147
35 William Locker (Royal Navy officer) rocket147 lucky
36 Niklaus Franz von Bachmann lucky titan_sable
37 Sophie Mannerheim titan_sable professordrøvel
38 Peter Skellern professordrøvel lucky
39 Gyula Gömbös lucky rocket147
40 Johannes Schmidt rocket147 Boccherini
41 Hermann, Fürst von Pückler-Muskau Boccherini 1769
42 Honoré Joseph Antoine Ganteaume 1769 Boccherini
43 Emil Boc Boccherini lucky
44 Bahram V av Persia lucky Artaxerxes
45 Ludvig II av Bayern, Ludwig Wittgenstein, William S. Burroughs, Patricia Highsmith, Yukio Mishima, Boyd McDonald, Joe Meek, James Bidgood, Valerie Solanas, Larry Levan, Darby Crash, M.C. Schmidt, Dr. Drew Daniel Artaxerxes rocket147
Forrige Runde
Liste over runder
Neste Runde