Difference between revisions of "Runde 697"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "=='''HF697 The key to unlock the golden door of freedom'''== [[File:The Golden Door of Freedom.jpg|thumb|Trådtittelen er et sitat fra den afrikansk-amerikanske oppfinneren og...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
Line 28: | Line 28: | ||
{{TabellStart}} | {{TabellStart}} | ||
{{TabellRad|697|1|[[George Washington Carver]]|[[Jaauda]]|[[Boccherini]]}} | {{TabellRad|697|1|[[George Washington Carver]]|[[Jaauda]]|[[Boccherini]]}} | ||
− | {{TabellRad|697|2|[[]]|[[Boccherini]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|697|2|[[Linus Yale, Jr.]]|[[Boccherini]]|[[professordrøvel]]}} |
− | {{TabellRad|697|3|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|697|3|[[Didier Lockwood]]|[[professordrøvel]]|[[ElvishPresley]]}} |
− | {{TabellRad|697|4|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|697|4|[[Robert Southey]]|[[ElvishPresley]]|[[Boccherini]]}} |
− | {{TabellRad|697|5|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|697|5|[[Guglielmo Gratarolo]]|[[Boccherini]]|[[djsturm]]}} |
− | {{TabellRad|697|6|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|697|6|[[Joseph Strauss (engineer)]], [[Irving Morrow]], [[Charles Alton Ellis]]|[[djsturm]]|[[professordrøvel]]}} |
− | {{TabellRad|697|7|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|697|7|[[Margaret Lockwood (cricketer)]]|[[professordrøvel]]|[[Jaauda]]}} |
− | {{TabellRad|697|8|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|697|8|[[Bill Nelson]]|[[Jaauda]]|[[mohansa]]}} |
− | {{TabellRad|697|9|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|697|9|[[Marc Seaberg]]|[[mohansa]]|[[professordrøvel]]}} |
− | {{TabellRad|697|10|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|697|10|[[Karl Seip]]|[[professordrøvel]]|[[mohansa]]}} |
− | {{TabellRad|697|11|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|697|11|[[Steven Fulop]]|[[mohansa]]|[[Boccherini]]}} |
− | {{TabellRad|697|12|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|697|12|[[Ioannis Kolettis]]|[[Boccherini]]|[[professordrøvel]]}} |
− | {{TabellRad|697|13|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|697|13|[[Carl Friedrich Philipp von Martius]]|[[professordrøvel]]|[[djsturm]]}} |
− | {{TabellRad|697|14|[[]]|[[]]|[[]]}} | + | {{TabellRad|697|14|[[]]|[[djsturm]]|[[]]}} |
{{TabellRad|697|15|[[]]|[[]]|[[]]}} | {{TabellRad|697|15|[[]]|[[]]|[[]]}} | ||
{{TabellRad|697|16|[[]]|[[]]|[[]]}} | {{TabellRad|697|16|[[]]|[[]]|[[]]}} |
Revision as of 09:45, 12 June 2015
HF697 The key to unlock the golden door of freedom
?? oppgaver, ?? innlegg, ?? poengtagere.
Startet av: Jaauda 11.06.15 12:04
Vunnet av: ??, slutt ??
Sluttstilling:
10:
9:
8:
7:
6:
5:
4:
3:
2:
1:
Oppgaver:
Oppgave | Løsning | Oppgavegiver | Oppgaveløser |
---|---|---|---|
1 | George Washington Carver | Jaauda | Boccherini |
2 | Linus Yale, Jr. | Boccherini | professordrøvel |
3 | Didier Lockwood | professordrøvel | ElvishPresley |
4 | Robert Southey | ElvishPresley | Boccherini |
5 | Guglielmo Gratarolo | Boccherini | djsturm |
6 | Joseph Strauss (engineer), Irving Morrow, Charles Alton Ellis | djsturm | professordrøvel |
7 | Margaret Lockwood (cricketer) | professordrøvel | Jaauda |
8 | Bill Nelson | Jaauda | mohansa |
9 | Marc Seaberg | mohansa | professordrøvel |
10 | Karl Seip | professordrøvel | mohansa |
11 | Steven Fulop | mohansa | Boccherini |
12 | Ioannis Kolettis | Boccherini | professordrøvel |
13 | Carl Friedrich Philipp von Martius | professordrøvel | djsturm |
14 | [[]] | djsturm | [[]] |
15 | [[]] | [[]] | [[]] |
16 | [[]] | [[]] | [[]] |
17 | [[]] | [[]] | [[]] |
18 | [[]] | [[]] | [[]] |
19 | [[]] | [[]] | [[]] |
20 | [[]] | [[]] | [[]] |
21 | [[]] | [[]] | [[]] |
22 | [[]] | [[]] | [[]] |
23 | [[]] | [[]] | [[]] |
24 | [[]] | [[]] | [[]] |
25 | [[]] | [[]] | [[]] |
26 | [[]] | [[]] | [[]] |
27 | [[]] | [[]] | [[]] |
28 | [[]] | [[]] | [[]] |
29 | [[]] | [[]] | [[]] |
30 | [[]] | [[]] | [[]] |
31 | [[]] | [[]] | [[]] |
32 | [[]] | [[]] | [[]] |
33 | [[]] | [[]] | [[]] |
34 | [[]] | [[]] | [[]] |
35 | [[]] | [[]] | [[]] |
36 | [[]] | [[]] | [[]] |
37 | [[]] | [[]] | [[]] |
38 | [[]] | [[]] | [[]] |
39 | [[]] | [[]] | [[]] |
40 | [[]] | [[]] | [[]] |
41 | [[]] | [[]] | [[]] |
42 | [[]] | [[]] | [[]] |
43 | [[]] | [[]] | [[]] |
44 | [[]] | [[]] | [[]] |
45 | [[]] | [[]] | [[]] |
46 | [[]] | [[]] | [[]] |
47 | [[]] | [[]] | [[]] |
48 | [[]] | [[]] | [[]] |
49 | [[]] | [[]] | [[]] |
50 | [[]] | [[]] | [[]] |