Difference between revisions of "Oppgave 677-33"
Jump to navigation
Jump to search
Artaxerxes (talk | contribs) (Created page with "thumb Runde 677 [[]]<br> Laget av professordrøvel, løst av [[]] <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> 10: <br> 9: <br> 8: [[djstu...") |
Artaxerxes (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
[[Runde 677]] | [[Runde 677]] | ||
− | [[]]<br> | + | [[Frank Benson (actor)]]<br> |
+ | djsturm fikk poenget med det feilaktige svaret [[Frank Weston Benson]] etter at [[Boccherini]] hadde sturmet bildet i drøvelens fravær.<br> | ||
− | Laget av [[professordrøvel]], løst av [[]] | + | Laget av [[professordrøvel]], løst av [[djsturm]] |
<strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> | <strong>Tabellen etter denne oppgaven:</strong> | ||
10: <br> | 10: <br> | ||
− | 9: <br> | + | 9: [[djsturm]]<br> |
− | 8: | + | 8: <br> |
7: <br> | 7: <br> | ||
6: [[Artaxerxes]], [[ElvishPresley]]<br> | 6: [[Artaxerxes]], [[ElvishPresley]]<br> | ||
Line 26: | Line 27: | ||
[[Category:Oppgaver i runde 677]] | [[Category:Oppgaver i runde 677]] | ||
[[Category:Oppgaver i runde 677 laget av professordrøvel]] | [[Category:Oppgaver i runde 677 laget av professordrøvel]] | ||
− | [[Category:Oppgaver i runde 677 løst av ]] | + | [[Category:Oppgaver i runde 677 løst av djsturm]] |
Latest revision as of 12:37, 4 March 2015
Frank Benson (actor)
djsturm fikk poenget med det feilaktige svaret Frank Weston Benson etter at Boccherini hadde sturmet bildet i drøvelens fravær.
Laget av professordrøvel, løst av djsturm
Tabellen etter denne oppgaven:
10:
9: djsturm
8:
7:
6: Artaxerxes, ElvishPresley
5: Boccherini
4:
3: professordrøvel
2:
1: 1769, Jaauda, sisyf0s, titan_sable